Programma eerste ronde KNSB-competitie NOSBO-teams (21 september)
Meesterklasse
Groninger Combinatie    - En Passant (de landskampioen komt met een leger GM's naar Groningen, zie aankondiging GC)

1A
Kennemer Combinatie     - SISSA      (voor M en 1A zie ook de voorbeschouwing Schaaksite)

2A
Groninger Combinatie 2  - VAS

2B
Groninger Combinatie 3  - Westlandse Schaakcombinatie

3A
Assen			- ESG Dr. Max Euwe 4	
Oosten-Toren (A'dam)	- Spassky's	
Denk en Zet (Hattem)	- SISSA 2	
Groninger Combinatie 4	- Philidor 1847 3

3B
ESG Emmen		- DSG Pallas (Deventer)	
Heerenveen		- Staunton
Basisopstellingen NOSBO-teams
			KNSB	FIDE	Titel
Groninger Combinatie	2373	2380
Sergei Tiviakov		2651	2665	GM	
Sipke Ernst		2564	2568	GM	
Jan Werle		2500	2517	GM	
Jasper Geurink		2343	2346		
Erik Hoeksema		2342	2365	IM	
Bonno Pel		2292	2284	FM	
Joost Wempe		2284	2261		
Milan Mostertman	2271	2312		
Iozefina Paulet		2254	2217	WGM
Michael Riemens		2226	2263		

SISSA			2309	2295
Michael Hoffmann (D)	2464	2458	GM	
Gert Ligterink		2384	2393	IM	
Floris van Assendelft	2360	2385	IM	
Erik-Jan Hummel		2352	2307	FM	
Jorden van Foreest	2319	2304		
Koen Lambrechts		2291	2270		
Frits Rietman		2276	2255		
Renze Rietveld		2237	2212		
Paul ten Vergert	2215	2199	CM	
Jan Joris Groenewold	2187	2168		

Groninger Combinatie 2	2180	2187
Peter Hulshof		2212	2222		
Maurice Schippers	2210	2209		
Jan Balje		2187	2202		
Joop Houtman		2183	2201	FM	
Adrian Clemens		2180	2207	FM	
Peter Bosker		2169	2190		
David Slagter		2164	2150		
Gert Jan Rauw		2131	2113		

Groninger Combinatie 3	2057	2104
Alef Boer		2110	2154		
Christofoor Baljon	2089	2146		
Laszlo Cako		2076	2095		
Rudolf Potze		2069	2105		
Alexander van Pelt	2062	2076		
Michiel Boekschoten	2026			
Peter Hendriks		2019	2060		
Fons van Hamond		2003	2091		

SISSA 2			2032	2038
Lucas van Foreest	2163	2122		
Bert van der Marel	2157	2164		
Geon Knol		2095	2147		
Arjan Dijkstra		2012	1990		
Ab Faber		1965			
Edim Salihbegovic	1955	1857		
Eric Jan Walinga	1954	1990		
Ernst-Jan Pastoor	1951	1997		

Assen			2031	2010
Ivo Maris		2282	2154		
Pieter Tromp		2162	2098		
Elmar Hommes		2068	2016		
Frank van der Werff	2029	1984		
Paul den Boer		1988	1975		
Maarten Dijkstra	1973	1958		
Martin van Velzen	1967	1886		
Arjan Dwarshuis		1775			

Spassky's		1978	1980
Roelof Kroon		2191			
Henk van Putten		2120	2105		
Jan Postma		1999			
Alidston Henries	1990	2006		
Dries Koster		1976			
Maurits Logtmeijer	1890			
Henk Jansen		1835			
Peter Bodewes		1826	1830		

Groninger Combinatie 4	1951	1986
Edwin Zuiderweg		2060	2027		
Henk Bosveld		1964	2009		
Robert de Boer		1959	1960		
Mark Kruit		1949			
Kawar Yakinsyah		1937			
Ewout Clarenburg	1933			
Reno Emerencia		1917			
Taco van de Poel	1886	1947		

Staunton		2016	2070
Yeb Blom		2082	2141		
John Riksten		2080	2046		
Hans Polee		2069	2123		
Paul Hummel		2024	2023		
Theo Ebels		2002	2080		
Erwin van Pelt		1994			
Joop Hummel		1987	2006		
Piet Mulder		1892			

ESG			1900	1992
Arie van Wageningen	2092	2047		
Peter Mijnheer		2051	2163		
Herman Voss		1955	1995		
Leo Roos		1909			
Jan van Os		1890			
Evert Hondema		1784	1890		
Bastiaan van Os		1776			
Ruud Winkel		1745	1863		
Alle opstellingen en roosters KNSB-competitie 2013/2014


Indeling KNSB-competitie 2013/2014

Meesterklasse			1A
1  HMC Calder			1  DSC Delft
2  Voerendaal			2  Zukertort Amstelveen
3  En Passant			3  Philidor 1847
4  LSG				4  SISSA
5  BSG				5  SOPSWEPS
6  ESG Dr. Max Euwe		6  Purmerend
7  Accres Apeldoorn		7  Soest
8  SO Rotterdam			8  Kennemer Combinatie
9  Groninger Combinatie		9  Wageningen
10 Utrecht			10 ESG Dr. Max Euwe 2

2A				2B
1  Caissa 3			1  Caissa 2
2  De Waagtoren			2  Zukertort Amstelveen 2
3  VAS				3  Westlandse Schaakcombinatie
4  HWP Haarlem			4  De Wijker Toren
5  Hardenberg			5  AAS
6  Emanuel Lasker		6  Caïssa-Eenhoorn
7  Lonneker			7  HSG
8  MSV				8  Kennemer Combinatie 2
9  Groninger Combinatie 2	9  Groninger Combinatie 3
10 Utrecht 2			10 Laurierboom-Gambiet

3A				3B
1  De Twee Kastelen		1  Caissa 5
2  Sneek			2  De Toren Arnhem / VSV 2
3  Philidor 1847 3		3  Philidor 1847 2
4  SISSA 2			4  Staunton
5  Spassky's			5  DSG Pallas
6  ESG Dr. Max Euwe 4		6  Almere
7  Oosten-Toren			7  ESG Emmen
8  Denk en Zet			8  Heerenveen
9  Groninger Combinatie 4	9  Almelo
10 Assen			10 ESG Dr. Max Euwe 3

Ronde 1  10-6, 7-5, 8-4, 9-3, 1-2  21 september 2013
Ronde 2  2-10, 3-1, 4-9, 5-8, 6-7  02 november  2013
Ronde 3  10-7, 8-6, 9-5, 1-4, 2-3  07 december  2013
Ronde 4  3-10, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8  04 januari   2014
Ronde 5  10-8, 9-7, 1-6, 2-5, 3-4  08 februari  2014
Ronde 6  4-10, 5-3, 6-2, 7-1, 8-9  08 maart     2014
Ronde 7  10-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5  29 maart     2014
Ronde 8  5-10, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1  12 april     2014
Ronde 9  1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6  10 mei       2014