De nieuwe Noordelijke jeugdratings, per 10 juni 2012

In onderstaande lijst zijn de volgende jeugdtoernooien verwerkt (sinds het verschijnen van de vorige lijst):

  • GP Unitas (9/6)

    En sinds 1 september 2011:

  • Jeugdtoernooi SC Groningen (10/9)
  • NOSBO-stappenkampioenschap (24/9)
  • GP Ten Boer (1/10)
  • FSB-GP Philidor (8/10)
  • FSB-GP De Twee Kastelen (12/11)
  • GP SC Groningen (19/11)
  • FSB-GP Westergoo (26/11)
  • GP Veendam (10/12)
  • GP Emmen (17/12)
  • FSB-GP Emanuel Lasker (24/12)
  • GP Schaakstad Groningen (27/12)
  • NOSBO PJK (3-5/1)
  • NOSBO-jeugdclubkampioenschappen C en D (14/1)
  • GP Hoogeveen (21/1)
  • FSB-GP De Donger (21/1)
  • NOSBO-jeugdclubkampioenschappen E (18/2)
  • FSB-GP Schaakwoude (18/2)
  • FSB-PJK 2012 (25-28/2)
  • Zuidlaren Open (11/2)
  • Zuidlaren vierkampen groep 3 (11/2)
  • GP Assen (17/3)
  • Paardensprong jeugdtoernooi (31/3)
  • FSB Jeugdclubkampioenschappen AB, C, D en E (24/3)
  • GP Het Kasteel (7/4)
  • FSB-GP Mid Fryslan (7/4)
  • GP ScepU (14/4)
  • Jeugdtoernooi SG Staunton (21/4)
  • NOSBO Pupillendag (PJK F, G en H, 28/4)
  • FSB Pupillendag (F, G en H, 28/4)
  • GP Van der Linde (12/5)
  • GP Leek/Roden (2/6)

    Opgenomen zijn alle NOSBO- en FSB-spelers die geboren zijn na 31-12-1995 (categorie B en lager) - ook kinderen die (nog) geen lid van een club zijn - én aan een van de genoemde toernooien hebben meegedaan.
    De 'inactieve' jeugdspelers, d.w.z. spelers die sinds 1 september 2011 geen jeugdtoernooien meer hebben gespeeld, zijn uit onderstaande lijst verwijderd. Dat waren er ruim 100 van de in totaal 580. De laatste publicatie waarop deze nog wel vermeld staan is die van 29-02-2012.
    De lijstaanvoerder is nog steeds Lucas van Foreest. Wie gaat daar wat aan doen, jongens en meisjes?

    Links ziet u de lijst op naam, rechts dezelfde lijst op volgorde van rating.
    Betekenis kolommen:
    N-tot = totaal aantal verwerkte partijen (indien > 100, dan 100),
    N-1 = aantal verwerkte partijen in de huidige lijst (0 wordt niet getoond),
    Laatst = de laatste maand waarin iets veranderde voor de betreffende speler.

    Naam Rating N-tot N-1 Laatst     Naam Rating N-tot N-1 Laatst
    Abma,J.(Jorden) 1061 35   2012-03   1 Foreest,van L.(Lucas) 1971 100   2012-03
    Adema,A.(Arjan) 441 8   2012-02   2 Bakker,J.M.(Jouke) 1937 100   2012-03
    Adema,L.(Lars) 849 20   2012-03   3 Kazarian,A.M.(Anna Maja) 1934 100   2012-02
    Adema,M.(Marrit) 151 8   2012-04   4 Keuning,S.(Selwin) 1893 100   2012-03
    Adema,W.(Wessel) 136 28   2012-04   5 Taams,S.(Sander) 1794 100   2011-10
    Admiraal,C.P.(Chris) 1183 100   2012-03   6 Dijk,van R.J.(Rowan) 1712 100   2012-03
    Adrichem,van B.(Bart) 904 100   2012-05   7 Leeftink,G.(Gerbert) 1683 100   2012-01
    Adrichem,van L.(Lieke) 483 95   2012-04   8 Haan,G.(Gertjan) 1657 100   2012-01
    Agterhof,M.(Maat) 272 23   2012-04   9 Bosma,J.(Jan) 1555 100   2012-03
    Akker,van den G.(Germ) 179 13   2012-04   10 Kruisenga,C.(Coos) 1533 100   2012-03
    Akker,van den X.(Xander) 287 10   2011-11   11 Werff,van der S.(Silvia) 1520 100   2012-01
    Akkerman,O.(Otte) 314 15   2012-04   12 Bergh,van den D.(Dennis) 1515 100   2012-04
    Algra,A.(Abe) 1074 100   2012-03   13 Waardenburg,L.(Lisanne) 1492 100   2012-01
    Algra,I.(Ima) 553 80   2012-03   14 Kuiper,A.(Adrian) 1462 100 5 2012-06
    Algra,S.(Sake) 989 100   2012-04   15 Vlaswinkel,S.(Steffan) 1442 27   2011-10
    Ammeraal,M.(Marlinde) 298 64 9 2012-06   16 Oord,R.(Raymon) 1415 100 10 2012-06
    Andel,van M.(Max) 793 67   2011-12   17 Franken,F.(Floyd) 1411 100   2012-04
    Andel,van T.(Tom) 784 67   2011-10   18 Hilwerda,J.V.(Jonas) 1392 100 10 2012-06
    Apol,D.(Daniël) 1160 100 12 2012-06   19 Klopstra,F.(Frederieke) 1373 100   2012-05
    Apol,R.(Ruben) 150 7   2012-01   20 Hof,H.(Hylke) 1373 27   2012-03
    Baarda,P.(Peter) 386 14   2012-02   21 Wigmans,T.(Thomas) 1370 100   2011-09
    Bakker,H.(Hylcardo) 150 1   2012-01   22 Jansen,L.(Lars) 1351 100   2012-03
    Bakker,J.M.(Jouke) 1937 100   2012-03   23 Brouwer,J.(Jorn) 1349 100   2012-04
    Bakker,W.(William) 150 2   2012-01   24 Boer,de E.J.(Eelke) 1339 100 10 2012-06
    Baljé,N.(Nora) 130 6   2012-03   25 Wallat,J.(Jessica) 1332 14   2012-05
    Balt,L.(Lennart) 583 14   2012-03   26 Scharlach,E.(Elias) 1324 3   2012-02
    Balt,M.(Merel) 928 59   2012-04   27 Voorintholt,D.D.(Daan) 1315 100   2012-04
    Baumann,M.(Marcel) 1094 14   2012-05   28 Sealy,A.(Alec) 1311 100   2012-04
    Beckers,B.(Bjarne) 150 1   2012-01   29 Nimwegen,van M.(Martijn) 1282 100 10 2012-06
    Beckers,S.(Silke) 150 2   2012-01   30 Scharke,G.(George) 1273 100   2011-09
    Been,J.(Julian) 539 21   2012-04   31 Foreest,van P.(Pieter) 1240 100   2012-03
    Been,M.(Merlin) 549 31   2012-04   32 Wempe,E.(Ewoud) 1221 100   2011-11
    Beijeman,J.(Jack) 301 7   2012-02   33 Kootstra,J.(Jelmer) 1212 100   2012-04
    Belkum,van B.(Bram) 153 19 7 2012-06   34 Bruggink,T.(Tycho) 1204 100 10 2012-06
    Benjamins,A.(Anton) 446 25   2012-04   35 Nies,L.W.(Levi) 1200 100   2012-03
    Bensink,J.(Joost) 689 100 13 2012-06   36 Boersma,A.(Arjan) 1184 12   2012-02
    Bensink,S.(Sebastiaan) 651 100   2012-04   37 Admiraal,C.P.(Chris) 1183 100   2012-03
    Bensink,W.(Wouter) 575 100 7 2012-06   38 Veen,in 't L.(Leonard) 1175 100 12 2012-06
    Berge,van den A.(Alexander) 130 5   2012-03   39 Oenema,M.(Mart) 1166 47   2012-04
    Bergh,van den D.(Dennis) 1515 100   2012-04   40 Apol,D.(Daniël) 1160 100 12 2012-06
    Bertholee,A.(Arjuna) 247 5   2012-04   41 Jong,de J.M.(Thomas) 1157 100   2011-11
    Bijl,B.(Bas) 316 14   2012-04   42 Jong,de T.(Tjeerd) 1147 69   2012-03
    Bijl,F.(Fabian) 949 55   2012-04   43 Nimwegen,van N.(Niels) 1135 100 12 2012-06
    Bijleveld,H.(Helge) 159 13   2012-03   44 Bussel,van W.(Wibo) 1133 29   2012-02
    Blom,A.(Anno) 150 4   2012-01   45 Boer,de F.(Falco) 1127 100   2012-04
    Blom,H.(Halbe) 186 5   2012-01   46 Haaksema,B.(Bas) 1119 100 7 2012-06
    Blom,M.(Marije) 150 1   2012-01   47 Bourgonjen,R.(Ruben) 1115 100 5 2012-06
    Bodewits,M.W.(Maxim Wiebo) 573 7   2012-05   48 Muradian,E.(Edgar) 1112 20 7 2012-06
    Boer,de E.J.(Eelke) 1339 100 10 2012-06   49 Reijendam,van J.(Jan) 1098 100 7 2012-06
    Boer,de F.(Falco) 1127 100   2012-04   50 Baumann,M.(Marcel) 1094 14   2012-05
    Boer,G.(Gerben) 891 74   2012-03   51 Witt,S.(Sam) 1093 14   2012-04
    Boersma,A.(Arjan) 1184 12   2012-02   52 Scholten,B.(Bart) 1090 54   2012-03
    Boersma,C.(Chris) 677 37   2012-03   53 Klomberg,K.(Koen) 1084 100 7 2012-06
    Boersma,P.(Patrick) 893 9   2012-02   54 Algra,A.(Abe) 1074 100   2012-03
    Bokhoven,van L.(Lasse) 130 7   2012-03   55 Stomphorst,T.(Tom) 1070 100   2012-04
    Boonstra,S.(Sander) 742 17   2012-02   56 Schaveling,M.(Martijn) 1068 100   2012-03
    Bos,A.(Alexander) 270 9 9 2012-06   57 Fieten,J.(Jeroen) 1067 53   2012-04
    Bos,J.(Jerimi) 613 73 7 2012-06   58 Abma,J.(Jorden) 1061 35   2012-03
    Bosgra,T.(Thomas) 150 9   2012-02   59 Tjeerdsma,S.(Sarah) 1060 100   2012-03
    Bosma,J.(Jan) 1555 100   2012-03   60 Taekema,R.(Rienk) 1045 51   2012-03
    Bossmann,S.(Sabrina) 544 15   2012-05   61 Haan,de G.(Gyan) 1042 100 7 2012-06
    Bossmann,S.(Sven) 992 16   2012-05   62 Schoonhoven,M.(Michele) 1035 61   2012-03
    Bouma,M.(Mirko) 145 2   2012-04   63 Molen,van der H.(Hugo) 1034 100 7 2012-06
    Bourgonjen,R.(Ruben) 1115 100 5 2012-06   64 Damming,I.(Igor) 1023 100   2011-11
    Bourgonjen,T.(Thijmen) 968 100 6 2012-06   65 Wolf,de R.T.(Ruben) 1018 100   2012-04
    Bouwman,J.(Joriek) 140 19 6 2012-06   66 Jansen,N.(Niels) 1009 100   2012-03
    Bouwman,N.(Niels) 247 18 6 2012-06   67 Heijnen,S.(Silvan) 1006 100 12 2012-06
    Brakel,K.(Kevin) 582 2   2012-04   68 Scheerhoorn,J.(Joep) 1003 100   2012-04
    Brants,M.(Mick) 574 15   2012-02   69 Voorintholt,L.(Lieke) 1003 91   2012-03
    Bredek,T.(Tim) 352 7   2012-03   70 Schuur,van der I.(Ingmar) 999 100 7 2012-06
    Brilman,W.(Waut) 690 60   2012-03   71 David,J.(Jil) 997 24   2012-01
    Brink,van den M.R.(Matthijs) 700 83 13 2012-06   72 Bossmann,S.(Sven) 992 16   2012-05
    Broeshart,R.(Rens) 247 19   2012-04   73 Algra,S.(Sake) 989 100   2012-04
    Brouns,J.(Jelle) 383 15   2012-02   74 Waardenburg,F.H.(Feline) 985 100 12 2012-06
    Brouwer,J.(Jorn) 1349 100   2012-04   75 Jong,de R.(Ruurd) 971 86   2012-03
    Brouwer,S.(Stijn) 398 23   2012-03   76 Kootstra,A.(Anneke) 970 100   2012-04
    Bruggink,L.(Lyne) 152 91 13 2012-06   77 Bourgonjen,T.(Thijmen) 968 100 6 2012-06
    Bruggink,T.(Tycho) 1204 100 10 2012-06   78 Ibrahimi,E.(Erblin) 968 29   2012-01
    Bruggink,Y.(Yael) 116 88 13 2012-06   79 Scholten,C.(Camiel) 965 53   2012-03
    Bruins,J.(Jarno) 279 47 9 2012-06   80 Vries,de R.(Rik) 956 100   2011-12
    Bruins,R.(Robin) 884 100 7 2012-06   81 Bijl,F.(Fabian) 949 55   2012-04
    Bult,R.(Rebecca) 170 4   2011-11   82 Visser,J.(Jeldert) 948 43   2012-03
    Burg,van S.(Samuel) 153 8   2012-02   83 Pijkeren,van F.(Finn) 943 100   2012-03
    Burgsma,M.(Maria) 529 67 7 2012-06   84 Delsman,D.(Dimitri) 943 34   2012-04
    Bussel,van W.(Wibo) 1133 29   2012-02   85 Dolfing,I.(Ingmar) 939 71   2012-03
    Colly,E.(Elmar) 140 5   2012-03   86 Zijlstra,S.(Sietse) 933 14   2011-12
    Corzaan,D.(Daan) 355 9   2012-02   87 Mulder,G.(Gerben) 931 100 13 2012-06
    Cruiming,E.(Eric) 137 27 6 2012-06   88 Kootstra,H.J.(Harm Jan) 928 100   2012-04
    Dam,J.(Jannick) 452 9   2012-04   89 Balt,M.(Merel) 928 59   2012-04
    Dam,J.(Joran) 120 7   2012-04   90 Vogel,R.(Robert-Jan) 928 3   2011-11
    Damming,I.(Igor) 1023 100   2011-11   91 Laan,van der M.(Marten) 927 9   2012-03
    Damstra,S.(Swen) 341 9   2012-02   92 Adrichem,van B.(Bart) 904 100   2012-05
    Dantuma,J.(Joel) 517 6   2012-02   93 Mensink,K.M.(Kasper) 901 100 6 2012-06
    David,J.(Jil) 997 24   2012-01   94 Vliet,van L.(Lodewijk) 900 100 5 2012-06
    Delsman,D.(Dimitri) 943 34   2012-04   95 Nolden,J.(Joris) 899 100   2012-03
    Dijk,van M.(Martin) 700 6   2012-04   96 Scholten,F.(Folkert) 899 100   2012-03
    Dijk,van R.J.(Rowan) 1712 100   2012-03   97 Boersma,P.(Patrick) 893 9   2012-02
    Dijkstra,A.(Alexander) 488 11   2012-02   98 Steenbeeke,S.(Sam) 892 28   2012-03
    Dijkstra,F.(Feike) 130 4   2012-03   99 Boer,G.(Gerben) 891 74   2012-03
    Dijkstra,G.(Gerrit) 140 4   2012-02   100 Kuiken,van J.(Jelle) 886 100   2012-03
    Dijkstra,G.(Gerwin) 140 7   2012-02   101 Bruins,R.(Robin) 884 100 7 2012-06
    Dijkstra,L.(Levi) 125 8   2012-05   102 Vetten,de D.(Daan) 883 100 13 2012-06
    Dijkstra,M.(Marissa) 150 2   2012-01   103 Voorintholt,M.A.(Mees) 882 91   2012-01
    Dijkstra,R.(Roosmarijn) 140 8   2012-02   104 Kok,S.N.(Silke Nienke) 874 82 6 2012-06
    Dijkstra,S.(Sieuwke) 207 5   2012-02   105 Pijkeren,van D.(Dalarna) 869 100 13 2012-06
    Dijkstra,S.(Sjouke) 743 57   2012-03   106 Schroor,J.L.(Niek) 869 100   2012-04
    Dingelhoff,D.(Djordy) 790 2   2012-03   107 Maharadze,J.(Junus) 869 33   2012-01
    Dolfing,I.(Ingmar) 939 71   2012-03   108 Richtering Blenken Raaijen,V.(Vincent) 861 100 13 2012-06
    Douwes,M.(Martijn) 518 33 6 2012-06   109 Nolden,K.(Koen) 860 100 13 2012-06
    Dreijer,M.(Mischa) 140 3   2012-02   110 Leggeri,B.(Benjamin) 858 9   2012-02
    Drewes,J.(Jonathan) 852 61   2011-11   111 Drewes,J.(Jonathan) 852 61   2011-11
    Driel,van R.(Remco) 770 86 6 2012-06   112 Post,J.(Jesper) 851 83 13 2012-06
    Duijff,W.(Willem) 600 6   2012-01   113 Fieten,M.(Marco) 851 53   2012-04
    Duijff,W.(Wytske) 387 27   2012-04   114 Adema,L.(Lars) 849 20   2012-03
    Dusseljee,J.N.(Joel Nelson) 621 16   2012-03   115 Goede,de H.S.(Sieger) 839 72 6 2012-06
    Eelsingh,J.(Janko) 337 43   2012-04   116 Meijer,A.(Arjen) 830 100   2012-04
    Eijk,van der D.(Daan) 259 6   2012-04   117 Meulen,van der H.(Hein) 821 3   2011-11
    Eldering,S.(Sirius) 100 7 7 2012-06   118 Hylkema,R.(Rins) 808 1   2011-11
    Elsinga,B.(Brian) 537 49 7 2012-06   119 IJdema,B.(Bernard) 808 1   2011-11
    Enden,van der T.(Tom) 137 13   2012-03   120 Hoekstra,J.(Jan) 807 67   2012-03
    Faber,R.(Ron) 475 4   2012-03   121 Waardenburg,M.(Marlinde) 797 100 13 2012-06
    Fennema,R.(Remco) 150 2   2012-01   122 Petrelli,L.(Luca) 794 89 7 2012-06
    Fieten,J.(Jeroen) 1067 53   2012-04   123 Ockenburg,van L.(Lars) 793 74 13 2012-06
    Fieten,M.(Marco) 851 53   2012-04   124 Andel,van M.(Max) 793 67   2011-12
    Foreest,van L.(Lucas) 1971 100   2012-03   125 Silva Voorham,da J.(Johanna) 791 4   2012-01
    Foreest,van P.(Pieter) 1240 100   2012-03   126 Dingelhoff,D.(Djordy) 790 2   2012-03
    Foreest,van T.(Tristan) 721 67   2012-03   127 Andel,van T.(Tom) 784 67   2011-10
    Franken,F.(Floyd) 1411 100   2012-04   128 Driel,van R.(Remco) 770 86 6 2012-06
    Geers,R.(Robin) 387 11   2012-04   129 Westerhof,N.(Nick) 762 23   2012-05
    Glade,J.(Joost) 615 9   2012-04   130 Teekema,M.(Marcel) 761 69   2012-02
    Goede,de G.I.(Ilja) 638 57   2012-03   131 Talsma,S.(Selina) 755 100   2012-02
    Goede,de H.S.(Sieger) 839 72 6 2012-06   132 Zhang,M.(Mike) 754 49   2012-01
    Graaf,de J.(Jarmo) 375 5   2012-03   133 Kamminga,A.(Andries) 747 9   2012-02
    Graansma,B.(Brenda) 145 6   2012-02   134 Vries,de J.(Jiske) 744 70 6 2012-06
    Graansma,M.(Marco) 393 9   2012-02   135 Hummel,D.(Diemer) 744 18   2012-04
    Grine,S.(Sarni) 120 7   2012-04   136 Dijkstra,S.(Sjouke) 743 57   2012-03
    Groot,de R.(Rianne) 160 14   2011-12   137 Boonstra,S.(Sander) 742 17   2012-02
    Groot,de T.P.(Timen) 441 9   2012-02   138 Schoonhoven,F.(Folkerus) 741 28   2012-01
    Haaijer,L.(Luuk) 449 8   2012-02   139 Thioux,O.(Odilon) 741 7   2012-04
    Haak,J.(Jorian) 171 8   2012-05   140 Vlieg,R.(Ruben) 737 6   2011-11
    Haaksema,B.(Bas) 1119 100 7 2012-06   141 Koning,F.(Femke) 727 47   2012-04
    Haaksema,M.(Mark) 376 14 7 2012-06   142 Streyl,V.(Vincent) 725 7   2012-04
    Haaksema,R.(Rick) 100 12 6 2012-06   143 Foreest,van T.(Tristan) 721 67   2012-03
    Haaksma,J.(Jelmer) 332 3   2012-01   144 Klomberg,B.(Bas) 712 100 13 2012-06
    Haan,de D.(Dante) 222 20 9 2012-06   145 Oord,D.(Daniël) 710 100 13 2012-06
    Haan,de G.(Gyan) 1042 100 7 2012-06   146 Schutrups,L.(Lars) 710 4   2012-03
    Haan,G.(Gertjan) 1657 100   2012-01   147 Kuyper,J.(Jelle) 709 28   2012-03
    Haisma,C.(Corne) 541 9   2012-02   148 Visser,R.(Roy) 707 25   2012-01
    Haisma,H.(Harmjan) 150 2   2012-01   149 Poelma,S.(Stefan) 705 64   2012-05
    Halma,B.(Bowe) 120 7   2012-04   150 Brink,van den M.R.(Matthijs) 700 83 13 2012-06
    Hartman,L.(Luuk) 349 36   2012-04   151 Dijk,van M.(Martin) 700 6   2012-04
    Have,ten N.(Niek) 628 42   2012-05   152 Hoove,van J.(Jaimey) 698 100 6 2012-06
    Heetebrij,T.(Tjeerd) 491 7   2012-05   153 Hulshoff,W.(Wytze) 696 11   2012-02
    Heetebrij,W.(Wessel) 558 24   2012-05   154 Brilman,W.(Waut) 690 60   2012-03
    Heide,van der R.(Rowan) 130 4   2012-03   155 Wagner,S.(Soren) 690 8   2012-03
    Heijnen,S.(Silvan) 1006 100 12 2012-06   156 Bensink,J.(Joost) 689 100 13 2012-06
    Herberg,van der J.(Johannes) 120 13   2012-04   157 Schroor,J.T.(Jort) 681 100   2012-04
    Hey,A.(Abedin) 654 39 13 2012-06   158 Waterlander,H.(Henk) 679 51   2011-12
    Hilwerda,J.V.(Jonas) 1392 100 10 2012-06   159 Boersma,C.(Chris) 677 37   2012-03
    Hoekstra,J.(Jan) 807 67   2012-03   160 Misiedjan,J.(Joel) 670 4   2012-03
    Hoekstra,J.(Jelle) 316 23   2012-03   161 Verheijen,I.(Isabella) 667 36   2011-12
    Hoepman,W.(Wouter) 462 15   2012-03   162 Steenstra,J.(Jelmer) 662 47   2012-04
    Hoexum,E.(Eline) 615 100 6 2012-06   163 Meijer,W.(Wessel) 654 92   2012-04
    Hoexum,J.(Joeri) 550 7   2011-12   164 Hey,A.(Abedin) 654 39 13 2012-06
    Hof,H.(Hylke) 1373 27   2012-03   165 Bensink,S.(Sebastiaan) 651 100   2012-04
    Hofman,R.(Roald) 400 4   2012-03   166 Weber,J.(Julia) 651 7   2012-05
    Hofstede,B.(Bryan) 482 4   2012-02   167 Schoonhoven,L.(Lacme) 651 4   2011-10
    Honderd,D.(Dejan) 299 10   2012-04   168 Sikkens,J.(Jarne) 645 27   2012-03
    Hoogland,B.(Berber) 130 4   2012-03   169 Schroor,W.(Ward) 644 90   2012-04
    Hoogland,R.(Rutger) 130 3   2012-03   170 Sealy,D.(Dylan) 638 78   2012-04
    Hoove,van J.(Jaimey) 698 100 6 2012-06   171 Goede,de G.I.(Ilja) 638 57   2012-03
    Hoveling,X.(Xander) 327 25   2012-04   172 West,van der T.(Tjardo) 638 6   2012-03
    Hovinga,K.(Kees) 486 3   2012-01   173 Vries,de T.(Theun) 634 10   2012-02
    Huber,B.(Bram) 130 6   2012-03   174 Slump,W.(Wouter) 630 61   2012-04
    Huese,P.(Pepijn) 609 14   2011-10   175 Have,ten N.(Niek) 628 42   2012-05
    Hulshof,M.(Maimoena) 518 100   2011-12   176 Woltinge,A.(Arjan) 625 97 7 2012-06
    Hulshof,W.(Wytze) 418 12   2012-03   177 Oosterhof,J.(Joni) 623 66   2011-12
    Hulshof,Z.(Zamiena) 228 66   2011-12   178 Dusseljee,J.N.(Joel Nelson) 621 16   2012-03
    Hulshoff,W.(Wytze) 696 11   2012-02   179 Reuver,L.(Lemée) 620 51 7 2012-06
    Hummel,D.(Diemer) 744 18   2012-04   180 Hoexum,E.(Eline) 615 100 6 2012-06
    Hylkema,R.(Rins) 808 1   2011-11   181 Glade,J.(Joost) 615 9   2012-04
    Ibrahimi,E.(Erblin) 968 29   2012-01   182 Rook,B.(Benny) 615 1   2012-03
    Iersel,van F.(Fleur) 160 4   2011-12   183 Bos,J.(Jerimi) 613 73 7 2012-06
    Iersel,van S.(Sterre) 170 4   2011-12   184 Huese,P.(Pepijn) 609 14   2011-10
    IJdema,B.(Bernard) 808 1   2011-11   185 Loonstra,H.(Harm) 609 8   2012-03
    Isebija,A.(Alex) 504 56   2012-02   186 Kroon,G.(Gerbrich) 604 100 13 2012-06
    Jansen,E.(Esmee) 145 16   2012-04   187 Duijff,W.(Willem) 600 6   2012-01
    Jansen,L.(Lars) 1351 100   2012-03   188 Ruiten,van L.(Lukas) 591 75 7 2012-06
    Jansen,N.(Niels) 1009 100   2012-03   189 Balt,L.(Lennart) 583 14   2012-03
    Jansonius,K.(Koert) 298 7   2012-04   190 Brakel,K.(Kevin) 582 2   2012-04
    Janzen,C.(Chris) 130 6   2012-03   191 Trenning,R.(Ruben) 579 6   2012-04
    Janzen,T.(Thijs) 164 6   2012-03   192 Bensink,W.(Wouter) 575 100 7 2012-06
    Jeelof,J.(Jasper) 542 32   2012-03   193 Brants,M.(Mick) 574 15   2012-02
    Jelsma,D.(Danny) 100 16 9 2012-06   194 Pols,P.(Pieter) 574 13   2012-03
    Jong,de J.(Joris) 170 5   2011-11   195 Bodewits,M.W.(Maxim Wiebo) 573 7   2012-05
    Jong,de J.M.(Thomas) 1157 100   2011-11   196 Vredendaal,van M.(Martijn) 571 6   2011-12
    Jong,de R.(Ruurd) 971 86   2012-03   197 Schooten,S.(Stan) 567 5   2012-04
    Jong,de T.(Tjeerd) 1147 69   2012-03   198 Schoonhoven,E.A.(Els-Annemein) 563 100 7 2012-06
    Jonge,de B.(Beau) 120 29   2012-04   199 Heetebrij,W.(Wessel) 558 24   2012-05
    Jonge,de T.(Tijmen) 180 7   2011-10   200 Schutrups,T.(Thomas) 558 5   2012-03
    Kamminga,A.(Andries) 747 9   2012-02   201 Spanjer,J.(Joris) 557 39 6 2012-06
    Kamminga,J.(Jellina) 539 10   2012-02   202 Koopman,J.(Jeffrey) 555 2   2012-04
    Kaufmann,N.(Nathasia) 394 18   2012-04   203 Algra,I.(Ima) 553 80   2012-03
    Kazarian,A.M.(Anna Maja) 1934 100   2012-02   204 Miedema,R.(Ramon) 551 7   2012-02
    Kemme,T.(Ties) 357 6   2012-03   205 Hoexum,J.(Joeri) 550 7   2011-12
    Keuning,S.(Selwin) 1893 100   2012-03   206 Been,M.(Merlin) 549 31   2012-04
    Kievits,T.(Tom) 130 6   2012-03   207 Niemann,H.(Hans) 546 9   2012-02
    Klaassen,W.(Wisse) 243 7   2012-04   208 Bossmann,S.(Sabrina) 544 15   2012-05
    Klomberg,B.(Bas) 712 100 13 2012-06   209 Jeelof,J.(Jasper) 542 32   2012-03
    Klomberg,K.(Koen) 1084 100 7 2012-06   210 Haisma,C.(Corne) 541 9   2012-02
    Klopstra,F.(Frederieke) 1373 100   2012-05   211 Been,J.(Julian) 539 21   2012-04
    Klunder,C.(Chris) 252 4   2012-04   212 Kamminga,J.(Jellina) 539 10   2012-02
    Knol,J.(Judith) 140 5   2012-02   213 Elsinga,B.(Brian) 537 49 7 2012-06
    Kobus,M.(Marjanna) 151 5   2012-02   214 Veloo,N.(Nina) 535 60   2012-03
    Kok,J.E.(Joppe Erwin) 386 90 16 2012-06   215 Piersma,S.(Siem) 529 71   2012-04
    Kok,S.N.(Silke Nienke) 874 82 6 2012-06   216 Burgsma,M.(Maria) 529 67 7 2012-06
    Kolsteeg,J.(Jorrit) 130 4   2012-03   217 Ruiten,van T.(Thomas) 525 69 9 2012-06
    Kolsteeg,M.(Maud) 130 4   2012-03   218 Visser,R.(Renske) 525 6   2011-12
    Koning,F.(Femke) 727 47   2012-04   219 Krom,S.J.(Sytze) 523 22   2011-09
    Koningsveld,van J.(Job) 490 6   2012-03   220 Okkema,N.(Niels) 522 36   2012-04
    Kooi,van der J.(Jorn) 317 7   2012-04   221 Werff,van der A.J.(Andries-Jan) 522 27   2012-04
    Kooistra,J.(Jenna) 180 4   2011-10   222 Vries,de F.(Folkert) 519 1   2012-03
    Kooistra,J.(Jolt) 359 9   2012-03   223 Hulshof,M.(Maimoena) 518 100   2011-12
    Kooistra,M.(Marcel) 160 4   2012-01   224 Douwes,M.(Martijn) 518 33 6 2012-06
    Kooistra,P.(Peter) 150 3   2012-01   225 Dantuma,J.(Joel) 517 6   2012-02
    Koopman,J.(Jeffrey) 555 2   2012-04   226 Stokman,L.(Lennart) 515 13   2012-04
    Kootstra,A.(Anneke) 970 100   2012-04   227 Schuit,I.(Ilse) 514 51   2012-05
    Kootstra,H.J.(Harm Jan) 928 100   2012-04   228 Isebija,A.(Alex) 504 56   2012-02
    Kootstra,J.(Jelmer) 1212 100   2012-04   229 Visser,T.(Tim) 491 24   2012-03
    Kortman,M.(Merijn) 152 6   2012-04   230 Heetebrij,T.(Tjeerd) 491 7   2012-05
    Krebbers,M.(Marin) 130 8   2012-03   231 Zwart,de P.(Pieter) 491 7   2012-03
    Krom,S.J.(Sytze) 523 22   2011-09   232 Koningsveld,van J.(Job) 490 6   2012-03
    Kroon,G.(Gerbrich) 604 100 13 2012-06   233 Nes,van P.(Pieter) 489 75 9 2012-06
    Kroon,L.(Lindert) 353 86 16 2012-06   234 Dijkstra,A.(Alexander) 488 11   2012-02
    Kruisenga,C.(Coos) 1533 100   2012-03   235 Leeuw,de R.(Robin) 486 34   2012-03
    Kuiken,van J.(Jelle) 886 100   2012-03   236 Hovinga,K.(Kees) 486 3   2012-01
    Kuiper,A.(Adrian) 1462 100 5 2012-06   237 Nissen,A.(Abel) 485 81 13 2012-06
    Kuperus,D.(Daniel) 125 5   2012-04   238 Adrichem,van L.(Lieke) 483 95   2012-04
    Kuyper,J.(Jelle) 709 28   2012-03   239 Hofstede,B.(Bryan) 482 4   2012-02
    Kuyper,L.(Laura) 433 14   2012-03   240 Faber,R.(Ron) 475 4   2012-03
    Laan,van der M.(Marten) 927 9   2012-03   241 Schweer,P.(Paul) 472 8   2012-02
    Landskroon,J.(Joris) 180 4   2011-10   242 Thioux,A.(Antonin) 465 7   2012-04
    Lange,de C.(Claire) 140 3   2012-02   243 Hoepman,W.(Wouter) 462 15   2012-03
    Langedijk,K.(Koen) 328 6   2012-04   244 Smith,O.(Olaf) 461 68   2012-03
    Leeftink,G.(Gerbert) 1683 100   2012-01   245 Scheerhoorn,H.(Huub) 460 64   2012-04
    Leeuw,de R.(Robin) 486 34   2012-03   246 Zakari,J.J.(Jana Jasir) 460 9   2012-03
    Leezenberg,L.(Liam) 212 7   2012-04   247 Poort,E.A.(Elang) 457 68 9 2012-06
