Carmen Brouwers kwam even terug naar het schaakbord, zag en overwon Grand-Prix Schaakstad Groningen
(foto's: Fons van Hamond; verslag organisatie nog niet ontvangen)

Eindstanden (klik voor detailuitslagen en scoretabellen in Swiss op de groepsnaam)

Groep A

Nr Naam                           Sc  WP   SB      NJR  TPR  W-We
1. 3  Brouwers, Carmen            4½  10½   8.75  0000 1383 +1.50
2. 1  Apol, Daniėl                3½  11½   7.25  1227 1112 -0.37
3. 4  Bruins, Robin               2½  12½   4.25  0923 1088 +0.61
4. 5  Muradian, Edgar             2   13    2.50  0000 1047  1047
5. 2  In 't Veen, Leonard         2   13    4.00  1108 1152 +0.19
6. 6  Klomberg, Koen              0½  14½   1.25  0930  813 -0.43


Prijswinnaars Groep A (vlnr): Daniėl Apol, Carmen Brouwers en Robin Bruins

Groep B

Nr Naam                           Sc  WP   SB      NJR  TPR  W-We
1. 6  Richtering Blenken R, Vinc. 7   21   21.00  0805 1629 +4.34
2. 4  Post, Jesper                5   23   13.50  0826 1049 +2.11
3. 2  Scheerhoorn, Joep           4   24    8.75  0967  921 -0.39
4. 8  Petrelli, Luca              4   24    8.75  0824  941 +1.13
5. 3  Van Pijkeren, Finn          2½  25½   8.50  0890  780 -1.08
6. 7  Spanjer, Joris              2½  25½   6.00  0995  765 -2.19
7. 1  Van Pijkeren, Dalarna       2   26    3.50  0943  716 -2.15
8. 5  Van Vliet, Lodewijk         1   27    2.50  0814  584 -1.77


Prijswinnaars Groep B

Groep C

Nr Naam                           Sc  WP   SB      NJR  TPR  W-We
1. 4  Mensink, Kasper             4½  23½  17.25  0000  907 +1.50
2. 2  De Goede, Sieger            4½  23½  13.25  0836  929 +0.53
3. 5  Mulder, Gerben              4   24   11.50  0717  953 +1.47
4. 3  Meijer, Wessel              4   24   12.50  0711  786 +0.53
5. 1  Kok, Silke Nienke           3½  24½   9.75  0765  631 -0.92
6. 8  Schoonhoven, Folkerus       3½  24½  11.75  0000  657   657
7. 7  Meijer, Arjen               3   25    8.50  0638  657 +0.11
8. 6  Bensink, Joost              1   27    4.50  0614   -2 -1.72


Prijswinnaars Groep C

Groep D

Nr Naam                           Sc  WP   SB      NJR  TPR  W-We
1. 2  Van Foreest, Tristan        5   23   17.75  0691  852 +0.83
2. 4  Oord, Daniėl                5   23   13.50  0645  863 +1.13
3. 1  Hey, Abedin                 4½  23½  14.75  0000  665   665
4. 8  Waardenburg, Marlinde       3½  24½  11.25  0675  470 -1.07
5. 5  Hoepman, Wouter             3   25    7.00  0000  593   593
6. 3  Van den Brink, Matthijs     3   25    8.25  0630  674 +0.24
7. 6  Elsinga, Brian              2   26    7.00  0000  593   593
8. 7  De Goede, Ilja              2   26    8.00  0684  467 -1.13


Prijswinnaars Groep D

Groep E

Nr Naam                           Sc  WP   SB      NJR  TPR  W-We
1. 3  Van Hoove, Jaimey           6   22   18.00  0586  815 +1.42
2. 4  Reinders, Remco             4½  23½  13.75  0000  634 +0.50
3. 2  Brouwers, Tobias            4   24   10.50  0000  702 +1.00
4. 5  Kroon, Gerbrich             4   24   12.50  0621  808 +1.14
5. 1  Van Ruiten, Lukas           3   25   10.00  0576  505 -0.49
   6  Van Ruiten, Thomas          3   25    8.50  0470  526 +0.35
7. 7  Douwes, Martijn             2   26    6.00  0647  490 -1.07
8. 8  Hartman, Luuk               1½  26½   4.25  0559  340 -1.35


Prijswinnaars Groep E

Groep F

Nr Naam                           Sc  WP   SB      NJR  TPR  W-We
1. 3  Schuit, Ilse                6   22   18.50  0430  574 +0.73
2. 2  Nijboer, Pascal             4½  23½  11.50  0313  505 +1.00
3. 4  Richtering Blenken, Reynard 4   24   12.00  0000  463 +0.50
4. 6  Timmer, Hugo                4   24   10.00  0330  406 +0.41
5. 5  Post, Tristan               3½  24½  10.75  0343  403 +0.31
6. 1  Van Nes, Pieter             3½  24½   8.50  0538   32 -2.45
7. 7  Schoonhoven, Maurits        2½  25½   5.75  0000   25    25
8. 8  Verheij, Jannes             0   28    0.00  0000 -344  -344


Prijswinnaars Groep F

Groep G

Nr Naam                           Sc  WP   SB      NJR  TPR  W-We
1. 1  Kok, Joppe Erwin            6   22   17.00  0363  962 +0.64
2. 7  Adema, Marrit               5   23   15.00  0000  397 +0.50
3. 6  Kroon, Lindert              4½  23½  12.75  0000  272   272
4. 2  Nieuwenhuis, Ramin          3½  24½  12.25  0291 -472 -1.07
5. 3  Marnink, Joost              3   25    8.75  0000  147   147
6. 8  Mulder, Raffie              2½  25½   6.00  0162  327 +0.43
7. 5  Honderd, Dejan              2   26    4.25  0000   -1    -1
8. 4  Van der Meulen, Sjoerd      1½  26½   5.00  0000  147   147


Prijswinnaars Groep G

Groep H

Nr Naam                           Sc  WP   SB      NJR  TPR  W-We
1. 4  Bruggink, Lyne              6   22   17.00  0000 -492  0    
2. 3  Bruins, Jarno               5   23   15.50  0243    0 +0.00
3. 8  Rustige, Olivier            5   23   12.00  0000 -492  0    
4. 5  Willegers, Jonathan         5   23   12.00  0000  978  0    
5. 1  Van Ingen Schenau, Liang    2½  25½   4.00  0000 -492  0
6. 7  Martens, Sterren            2½  25½   6.50  0000  978  0    
7. 2  Drenth, Same                1   27    1.75  0000 -492  0    
8. 6  Spanjer, Jesper             1   27    1.75  0000 -492  0    


Prijswinnaars Groep H

Groep I

Nr Naam                           Sc  WP   SB      NJR  TPR  W-We
1. 5  Sparreboom, Jelger          5   23   14.50  0000  926  0    
2. 3  Van Foreest, Machteld       5   23   14.00  0000 -544  0    
3. 2  Adema, Wessel               5   23   13.50  0191    0 +0.00
4. 4  Van Foreest, Nanne          4½  23½  13.50  0000  926  0    
5. 1  Riksten, Anne               4   24    9.50  0000 -544  0    
6. 8  Veloo, Marjolein            2½  25½   7.00  0000 -544  0    
7. 6  Haardsma, Ruben             2   26    2.50  0000 -544  0    
8. 7  Bleijenburg, Willem-Tycho   0   28    0.00  0000 -544  0    


Prijswinnaars Groep I

Groep J

Nr Naam                           Sc  WP   SB      NJR  TPR  W-We
1. 7  Van der Graaf, Pieter       6   22   17.00  0000  -    0    
2. 5  Reinders, Martijn           5   23   14.50  0000  -    0    
3. 3  Woltjer, Lisabeth           5   23   14.00  0000  -    0    
4. 4  Kooistra, Marthijn          4   24   11.25  0000  -    0    
5. 6  Baljé, Nora                 3   25    6.00  0000  -    0    
6. 8  Hilwerda, Sander            2½  25½   6.50  0000  -    0    
7. 2  Eldering, Sirius            2   26    3.25  0000  -    0    
8. 1  De Jong, Ruben              0½  27½   2.00  0000  -    0    


Prijswinnaars Groep J
N.b.: volgens het GP-reglement wordt bij gelijk eindigen de rangschikking bepaald door 1) onderling resultaat, 2) SB-score.
Als dit geen uitsluitsel geeft wordt bij plaatsen die recht geven op een prijs een beslissingsvluggertje gespeeld.

Verslagen clubsites : SC de Paardensprong | SC Ten Boer | ScepU | SC Haren (met fotoreportage Harry Gielen)

Voor veel meer foto's check de fotosite van het Schaakfestival Groningen 2012.


Algemene informatie en deelnemerslijst