Raymon Oord winnaar Grand-Prix jeugdtoernooi Unitas
(nog geen verslag ontvangen van organisator; foto: Ewout Veloo)


Raymon Oord mag zich net als in 2011 weer een jaar lang Open Jeugdkampioen van Unitas noemen

Groep A (klik voor detailuitslagen en scoretabellen in Swissmaster op de groepsnaam)
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS     NJR  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Oord, Raymon                4.0  11.0   8.50  11.5  1458 1709 +1.57
        1  Van den Bergh, Dennis       4.0  11.0   7.50  11.5  1611 1679 +0.44
  3.    4  De Boer, Eelke              3.0  12.0   5.00   7.5  1622 1508 -0.65
  4.    3  Hilwerda, Jonas             2.0  13.0   3.00   6.5  1456 1398 -0.41
  5.    5  Apol, Daniël                1.0  14.0   3.00   3.0  1321 1257 -0.43
        2  Van Foreest, Pieter         1.0  14.0   1.00   5.0  1336 1254 -0.52

Groep B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS     NJR  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Bruggink, Tycho             5.0  23.0  15.75  20.0  1193 1303 +1.05
        7  De Vetten, Daan             5.0  23.0  15.50  21.0  1053 1323 +2.53
  3.    1  In 't Veen, Leonard         4.0  24.0  12.75  20.5  1283 1182 -0.85
        2  Wallat, Jessica             4.0  24.0  12.50  14.0  1220 1191 -0.24
  5.    6  Van der Schuur, Ingmar      2.5  25.5  10.50   6.0  1105 1055 -0.51
        8  Van Pijkeren, Finn          2.5  25.5   8.75   9.0  0993 1071 +0.61
        3  Post, Jesper                2.5  25.5   7.00  12.5  1209 1041 -1.61
        5  Algra, Sake                 2.5  25.5   6.25   9.0  1151 1049 -0.98

Groep C
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS     NJR  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Bruins, Robin               6.0  25.5  18.75  22.0  0970 1149 +1.22
  2.    5  Hey, Abedin                 5.0  23.0  14.00  25.0  0929 1048 +1.13
  3.    7  Mulder, Gerben              4.5  25.5  13.00  20.5  0876  948 +0.62
  4.    2  Kroon, Gerbrich             4.0  25.5  10.25  16.0  0835  898 +0.52
        6  Richtering Blenken Raaijen  4.0  24.0  10.50  14.0  0916  942 +0.27
  6.    1  Van Foreest, Tristan        3.5  25.5   8.00  13.5  0836  841 +0.01
  7.    8  Hoexum, Eline               1.0  25.5   0.25   1.0  0861  159 -2.73
  8.    4  Kok, Silke Nienke           0.0  21.5   6.25   0.0  0938  188 -1.04

Groep D
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS     NJR  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Hofstra, Sander             5.0  23.0  17.00  22.0  0749  860 +1.06
  2.    1  Elsinga, Brian              4.0  24.0  14.00  16.0  0684  762 +0.77
        8  Woltinge, Arjan             4.0  24.0  13.00  22.0  0687  761 +0.74
        7  De Goede, Ilja              4.0  24.0  12.00  15.0  0698  760 +0.61
        5  Reuver, Lemée               4.0  24.0  11.00  11.0  0732  755 +0.23
  6.    2  Slump, Wouter               3.0  25.0   8.00  12.0  0643  667 +0.21
  7.    3  Bensink, Joost              2.0  26.0   9.00   5.0  0768  542 -2.17
        6  Schuit, Ilse                2.0  26.0   6.00   9.0  0704  551 -1.45

Groep E
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS     NJR  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Adema, Marrit               6.0  22.0  18.00  21.0  0541  881 +2.79
  2.    3  Nissen, Abel                5.0  23.0  13.00  22.0  0618  719 +0.96
  3.    4  Van Ruiten, Lukas           4.0  24.0  13.50  15.0  0615  611 -0.02
        7  Van Ruiten, Thomas          4.0  24.0  11.50  15.0  0558  619 +0.62
  5.    8  Wallat, Alexandra           3.5  24.5   8.50  15.5  0550  571 +0.20
  6.    6  Hartman, Luuk               2.5  25.5   6.50  10.5  0558  467 -0.88
  7.    1  Kok, Joppe Erwin            2.0  26.0   6.25   9.0  0542  414 -1.22
  8.    5  Reinders, Remco             1.0  27.0   2.25   4.0  0562  260 -2.45

Groep F
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS     NJR  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Adema, Wessel               6.0  22.0  20.50  27.0  0511  760 +1.93
  2.    3  Timmer, Hugo                4.5  23.5  13.25  18.5  0513  552 +0.41
        7  Poort, Elang                4.5  23.5  11.75  13.5  0461  560 +0.99
        5  Van Nes, Pieter             4.5  23.5  10.75  16.5  0509  553 +0.44
  5.    2  Bruins, Jarno               2.5  25.5   5.75   9.5  0355  371 +0.11
        1  Ammeraal, Marlinde          2.5  25.5   5.00  14.0  0400  364 -0.37
  7.    6  Post, Tristan               2.0  26.0   6.50  10.0  0479  297 -1.74
  8.    8  Kroon, Lindert              1.5  26.5   7.00   3.0  0437  231 -1.77

Groep G
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS     NJR  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Van Foreest, Machteld       6.0  22.0  16.50  21.0  0343  550 +1.54
  2.    6  Van Foreest, Nanne          5.5  22.5  16.25  21.5  0230  487 +2.26
  3.    2  Veloo, Marjolein            4.5  23.5  10.75  20.5  0192  364 +1.67
  4.    4  Bruggink, Lyne              4.0  24.0  11.00  15.0  0317  294 -0.20
        1  Kooistra, Marthijn          4.0  24.0   8.00  15.0  0270  301 +0.31
  6.    5  Van der Graaf, Pieter       3.0  25.0   5.00  17.0  0261  202 -0.59
  7.    7  Van der Meulen, Sjoerd      1.0  27.0   0.00   2.0  0214  -50 -2.07
  8.    8  Steensma, Tristan           0.0  28.0   0.00   0.0  0200 -474 -2.92

Groep H
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS     NJR  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Oostindjer, Renco           5.5  22.5  15.50  20.0  0193  377 +1.56
  2.    4  De Vries, Bjon Dieruff      5.0  23.0  15.25  19.5  0162  309 +1.39
  3.    2  Reinders, Martijn           4.5  23.5  14.75  16.5  0186  250 +0.64
        7  Nissen, Mieke               4.5  23.5  11.25  18.0  0110  261 +1.47
  5.    3  Pluim, Michel               4.0  24.0   9.25  15.0  0180  199 +0.19
  6.    8  Hilwerda, Sander            1.5  26.5   5.25   7.0  0100  -70 -1.41
        6  Eldering, Sirius            1.5  26.5   4.00   7.5  0140  -76 -1.87
        5  Mulder, Hilde               1.5  26.5   2.25   8.5  0150  -77 -1.97
Met dank aan Roland Kroezen voor het invoeren van de uitslagen.

Verslagen clubsites: Ten Boer


Algemene informatie en deelnemerslijst