Leonard in 't Veen (ScepU/Unitas) winnaar Grand-Prix Veendam
(foto's Bram Baptist; verslag nog niet ontvangen)


Eindstanden (klik voor de uitslagen en standen in Swiss op de groepsnaam)

Groep A

Nr Naam                     Sc  WP  SB     PS    NJR  TPR  W-We
1. In 't Veen, Leonard      3½  11½  8.75  11   1194 1386 +1.24
   De Boer, Eelke           3½  11½  6.75  11   1459 1342 -0.56
3. Bruggink, Tycho          2½  12½  5.25   5   1178 1240 +0.36
4. Van Nimwegen, Martijn    2   13   5.50   5   1362 1131 -1.48
   Bruins, Robin            2   13   4.00   6   1064 1182 +0.66
6. Muradian, Edgar          1½  13½  3.75   7   1120 1102 -0.22


Prijswinnaars Groep A 

Groep B

Nr Naam                     Sc  WP  SB     PS    NJR  TPR  W-We
1. Waardenburg, Feline      4   11   9.00  10   1055 1207 +0.90
2. Heijnen, Silvan          3½  11½  6.25  11   0971 1133 +1.09
3. Van Pijkeren, Dalarna    2½  12½  5.25   7   1054  967 -0.59
   Van Adrichem, Bart       2½  12½  3.75   7½  0934  991 +0.38
5. Van Vliet, Lodewijk      2   13   4.50   9   0929  920 -0.06
6. Spanjer, Joris           0½  14½  1.25   0½  0947  623 -1.72


Prijswinnaars Groep B

Groep C

Nr Naam                     Sc  WP  SB     PS    NJR  TPR  W-We
1. Post, Jesper             7   21  21.00  28   0875 1588 +3.29
2. De Vetten, Daan          5   23  12.75  23   0898 1008 +1.04
3. Algra, Sake              4   24  11.25  13½  0803  913 +1.08
4. Richtering B.R., Vincent 3½  24½  7.00  15   0906  849 -0.54
5. Westerhof, Nick          3   25   6.00   9½  0884  802 -0.80
6. Waardenburg, Marlinde    2½  25½  7.00   7   0786  764 -0.25
7. Mensink, Kasper          2   26   6.50  10   0893  693 -1.90
8. Mulder, Gerben           1   27   2.00   6   0802  555 -1.92


Prijswinnaars Groep C

Groep D

Nr Naam                     Sc  WP  SB     PS    NJR  TPR  W-We
1. Bensink, Joost           5½  22½ 18.50  24½  0739  855 +0.92
2. Elsinga, Brian           5   23  13.50  23   0600  802 +1.92
3. Kroon, Gerbrich          4   24  10.50  15   0634  690 +0.55
   Sealy, Dylan             4   24  13.50  18   0712  678 -0.29
5. Van Ruiten, Lukas        3   25   9.00  14½  0681  583 -0.97
   Reinders, Remco          3   25   6.50   9   0579  597 +0.15
7. Van Ruiten, Thomas       2½  25½  8.00   7   0581  545 -0.36
8. Van Nes, Pieter          1   27   4.00   1   0585  338 -1.92


Prijswinnaars Groep D

Groep E

Nr Naam                     Sc  WP  SB     PS    NJR  TPR  W-We
1. Burgsma, Maria           6   22  17.00  22   0559  749 +1.39
2. Nissen, Abel             5   23  16.00  20   0555  599 +0.43
   Hartman, Luuk            5   23  12.00  19   0501  606 +1.00
4. Nijboer, Pascal          4   24  10.00  16   0391  514 +1.19
5. Kuitert, Jiang           3   25  11.00  14   0386  415 +0.24
6. Post, Tristan            2   26   3.00  13   0402  305 -0.93
7. Schuit, Ilse             1½  26½  3.75   5½  0471  223 -2.18
   Bredek, Tim              1½  26½  3.75   2½  0375  236 -1.14


Prijswinnaars Groep E

Groep F

Nr Naam                     Sc  WP  SB     PS    NJR  TPR  W-We
1. Timmer, Hugo             7   21  21.00  28   0359  949 +2.18
2. Bruggink, Lyne           5½  22½ 13.25  20½  0260  458 +1.72
3. Adema, Wessel            4½  23½ 10.75  19½  0217  337 +1.17
4. Bruins, Jarno            4   24   7.00  20   0305  272 -0.24
5. Adema, Marrit            3   25   6.50  14   0324  169 -1.46
6. Reinders, Martijn        2   26   3.00   4   0194   80 -1.09
   Oostindjer, Renco        2   26   2.00   6   0100   93 -0.14
8. Oostindjer, Wilmer       0   28   0.00   0   0100 -484 -2.14


Prijswinnaars Groep F
N.b.: volgens het GP-reglement wordt bij gelijk eindigen de rangschikking bepaald door 1) onderling resultaat, 2) SB-score.
Als dit geen uitsluitsel geeft wordt in geval van een prijs een beslissingsvluggertje gespeeld.

Verslagen clubsites : Paardensprong | SC Ten Boer | ScepU



Algemene informatie en deelnemerslijst