De Noordelijke jeugdratings, per 14 april 2013

In onderstaande lijst zijn de volgende jeugdtoernooien verwerkt (sinds het verschijnen van de vorige lijst):

  • NOSBO-jeugdclubkampioenschappen cat. E (6/4)
  • Noordelijke JeugdteamCompetitie ronde 7 en 8 (12/4)
  • FSB-GP Jan Soeten / Mid Fryslân (13/4)

    En sinds 1 september 2012:

  • NOSBO Stappenkampioenschap (22/9)
  • GP Ten Boer (29/9)
  • FSB-GP De Twee Kastelen (20/10)
  • Noordelijke JeugdteamCompetitie ronde 1 (12/10)
  • Noordelijke JeugdteamCompetitie ronde 2 (9/11)
  • FSB-GP Phildor (HC-toernooi)(10/11)
  • GP SC Groningen & Gasterra (17/11)
  • GP SC Veendam (24/11)
  • Noordelijke JeugdteamCompetitie ronde 3 (14/12)
  • GP ESG (15/12)
  • FSB-GP Emanuel Lasker (22/12)
  • GP Schaakstad Groningen (27/12)
  • NOSBO PJK (3-5/1)
  • GP Hoogeveen (12/1)
  • Noordelijke JeugdteamCompetitie ronde 4 (18/1)
  • NOSBO-jeugdclubcompetitie C en D (19/1)
  • FSB-GP De Donger (26/1)
  • GP Van der Linde (23/2)
  • PJK 2013 barrage D-meisjes (22+24/2)
  • FSB-PJK 2013 A/B, C, D en E (16-19/2)
  • Noordelijke JeugdteamCompetitie ronde 5 (15/2)
  • Zuidlaarder Schaakfestival Rapid (9/2)
  • Paardensprong Open(23/3)
  • Noordelijke JeugdteamCompetitie ronde 6 (15/3)
  • FSB-GP Schaakwoude (9/3)
  • FSB-jeugdclubcompetitie A/B (2/3) {A-spelers niet opgenomen in deze lijst}
    Niet aangeleverd:
  • FSB-jeugdclubcompetitie C,D,E (2/3)

    Niet verwerkt:

  • Zuidlaarder Schaakfestival Vierkampen (9/2)

    Niet aangeleverd:

  • Pupillen Teamkampioenschap FGH (16/2)

    Opgenomen zijn alle NOSBO- en FSB-spelers die geboren zijn na 31-12-1996 (categorie B en jonger) - ook kinderen die (nog) geen lid van een club zijn - én aan een van de genoemde toernooien hebben meegedaan.
    De 'inactieve' jeugdspelers, d.w.z. spelers die na maart 2012 geen voor de NJR meetellende partijen meer hebben gespeeld, zijn in onderstaande lijst niet meer vermeld. De laatste publicatie waarop deze nog wel staan is die van 24-03-2013.
    Lucas van Foreest, die meer dan een jaar de NJR heeft aangevoerd, en Anna Maja Kazarian zijn om die reden van deze lijst af gevallen. De nieuwe aanvoerder is Selwin Keuning (SC Sneek). Ook op plaats 2 staat een Fries: Rowan van Dijk. De NOSBO-eer wordt voorlopig hooggehouden door Gerbert Leeftink (Assen/Unitas).

    Links ziet u de lijst op volgorde van rating, rechts dezelfde lijst op gesorteerd op naam. "Tot." = staat het totaal aantal verwerkte partijen (100 = 100 of meer), "Laatst" = de laatste maand waarin iets veranderde voor de betreffende speler.

    Met veel dank aan Roland Kroezen voor het uitrekenen van al dit fraais.

    Nr Naam NJR Tot Mnd Laatst   Naam NJR
    1 Keuning,S.(Selwin) 1974 100 2 2013-04   Achmad,O.(Omar) 337
    2 Dijk,van R.J.(Rowan) 1787 100 2 2013-04   Adema,L.(Lars) 859
    3 Leeftink,G.(Gerbert) 1701 100   2013-01   Adema,M.(Marrit) 541
    4 Waardenburg,L.(Lisanne) 1635 100 2 2013-04   Adema,W.(Wessel) 511
    5 Bosma,J.(Jan) 1632 100   2013-02   Admiraal,C.P.(Chris) 1176
    6 Boer,de E.J.(Eelke) 1622 100 5 2013-04   Adrichem,van B.(Bart) 987
    7 Kuiper,A.(Adrian) 1614 100   2013-01   Adrichem,van L.(Lieke) 563
    8 Bergh,van den D.(Dennis) 1611 100   2013-01   Agterhof,M.(Maat) 227
    9 Kruisenga,C.(Coos) 1574 100   2013-03   Akker,van den G.(Germ) 246
    10 Brouwers,C.(Carmen) 1556 5   2012-12   Akkerman,O.(Otte) 490
    11 Hillenkamp,M.(Melchior) 1496 100   2013-03   Algra,A.(Abe) 1209
    12 Franken,F.(Floyd) 1494 100   2013-02   Algra,I.(Ima) 503
    13 Brouwer,J.(Jorn) 1483 100   2013-03   Algra,S.(Sake) 1151
    14 Wigmans,T.(Thomas) 1463 100 2 2013-04   Alqazzer,Y.(Yousuf) 267
    15 Oord,R.(Raymon) 1458 100   2013-03   Ammeraal,M.(Marlinde) 400
    16 Hilwerda,J.V.(Jonas) 1456 100 7 2013-04   Apol,D.(Daniël) 1321
    17 Bourgonjen,R.(Ruben) 1429 100   2013-03   Baljé,N.(Nora) 201
    18 Voorintholt,D.D.(Daan) 1409 100   2012-10   Balt,L.(Lennart) 519
    19 Mönster,M.(Michel) 1399 9   2013-02   Balt,M.(Merel) 949
    20 Sealy,A.(Alec) 1381 100 7 2013-04   Barwari,K.(Kani) 110
    21 Nimwegen,van M.(Martijn) 1336 100 7 2013-04   Baumann,M.(Marcel) 1174
    22 Foreest,van P.(Pieter) 1336 100   2013-02   Beckers,B.(Bjarne) 130
    23 Bussel,van W.(Wibo) 1333 42   2013-03   Been,J.(Julian) 619
    24 Apol,D.(Daniël) 1321 100 2 2013-04   Been,M.(Merlin) 609
    25 Scharke,G.(George) 1303 100 2 2013-04   Belkum,van B.(Bram) 202
    26 Veen,in 't L.(Leonard) 1283 100 2 2013-04   Benjamins,A.(Anton) 526
    27 Nies,L.W.(Levi) 1276 100   2012-11   Bensink,J.(Joost) 786
    28 Bourgonjen,T.(Thijmen) 1272 100 5 2013-04   Bensink,S.(Sebastiaan) 779
    29 Kootstra,J.(Jelmer) 1258 100   2013-03   Bensink,W.(Wouter) 529
    30 Wallat,J.(Jessica) 1220 33 5 2013-04   Bergh,van den D.(Dennis) 1611
    31 Mönster,M.(Madita) 1220 7   2013-02   Bertholee,A.(Arjuna) 327
    32 Algra,A.(Abe) 1209 100 7 2013-04   Bijl,B.(Bas) 225
    33 Post,J.(Jesper) 1209 100   2013-02   Bijl,F.(Fabian) 1029
    34 Bruggink,T.(Tycho) 1193 100   2013-03   Bijleveld,H.(Helge) 333
    35 Boer,de F.(Falco) 1184 100   2013-02   Bijleveld,L.(Line) 100
    36 Oenema,M.(Mart) 1178 52   2012-10   Bijlsma,B.(Boris) 196
    37 Admiraal,C.P.(Chris) 1176 100   2013-03   Bijlsma,L.(Lars) 110
    38 Baumann,M.(Marcel) 1174 14   2012-05   Blanksma,J.(Jibbe) 773
    39 Stomphorst,T.(Tom) 1165 100   2012-09   Bleijenburg,W.T.(Willem-Tycho) 140
    40 Algra,S.(Sake) 1151 100 9 2013-04   Blokhuis,G.(Gido) 346
    41 Fieten,J.(Jeroen) 1147 53   2012-04   Bodewits,M.W.(Maxim Wiebo) 653
    42 Muradian,E.(Edgar) 1147 39   2013-03   Boer,de E.J.(Eelke) 1622
    43 Jong,de T.(Tjeerd) 1146 100 5 2013-04   Boer,de F.(Falco) 1184
    44 Reijendam,van J.(Jan) 1138 100   2013-03   Boersma,C.(Chris) 747
    45 Heijnen,S.(Silvan) 1135 100 11 2013-04   Boonstra,S.(Sander) 679
    46 Laan,van der M.(Marten) 1121 17   2013-03   Bos,A.(Alexander) 350
    47 Klijn,H.(Hugo) 1105 100 2 2013-04   Bos,J.(Jerimi) 673
    48 Schuur,van der I.(Ingmar) 1105 100   2013-03   Bos,K.(Kelvin) 761
    49 Waardenburg,F.H.(Feline) 1102 100 2 2013-04   Bosma,J.(Jan) 1632
    50 Haan,de G.(Gyan) 1100 100   2013-03   Bossmann,S.(Sabrina) 624
    51 Nimwegen,van N.(Niels) 1096 100 2 2013-04   Bossmann,S.(Sven) 1072
    52 Vliet,van L.(Lodewijk) 1075 100 7 2013-04   Bothof,L.(Luc) 120
    53 Bossmann,S.(Sven) 1072 16   2012-05   Bouma,M.(Mirko) 130
    54 Jong,de R.(Ruurd) 1065 100 5 2013-04   Bourgonjen,R.(Ruben) 1429
    55 Visser,J.(Jeldert) 1063 52   2013-03   Bourgonjen,T.(Thijmen) 1272
    56 Vetten,de D.(Daan) 1053 100 2 2013-04   Bouwman,J.(Joriek) 179
    57 Taekema,R.(Rienk) 1043 71 7 2013-04   Bouwman,N.(Niels) 273
    58 Petrelli,L.(Luca) 1029 100   2013-03   Bowyer-Boyer,K.(Kieran) 455
    59 Bijl,F.(Fabian) 1029 55   2012-04   Brakel,K.(Kevin) 662
    60 Molen,van der H.(Hugo) 1028 100   2013-03   Bredek,T.(Tim) 343
    61 Haaksema,B.(Bas) 1017 100   2013-03   Brink,van den M.R.(Matthijs) 692
    62 Klomberg,K.(Koen) 1011 100 2 2013-04   Broeshart,R.(Rens) 389
    63 Kootstra,A.(Anneke) 995 100 7 2013-04   Brouwer,J.(Jorn) 1483
    64 Spanjer,J.(Joris) 995 100 2 2013-04   Brouwers,C.(Carmen) 1556
    65 Pijkeren,van F.(Finn) 993 100 2 2013-04   Brouwers,T.(Tobias) 698
    66 Kip,V.(Victor) 993 100   2013-03   Bruggink,L.(Lyne) 317
    67 Scheerhoorn,J.(Joep) 992 100   2013-03   Bruggink,T.(Tycho) 1193
    68 Adrichem,van B.(Bart) 987 100   2012-11   Bruggink,Y.(Yael) 137
    69 Bruins,R.(Robin) 970 100 2 2013-04   Bruins,J.(Jarno) 355
    70 Kittelberger,M.(Mattis) 967 9   2013-02   Bruins,R.(Robin) 970
    71 Westerhof,N.(Nick) 966 57 2 2013-04   Bult,R.(Rebecca) 170
    72 Schroor,J.L.(Niek) 949 100   2012-04   Bussel,van W.(Wibo) 1333
    73 Balt,M.(Merel) 949 71   2013-02   Cruiming,E.(Eric) 345
    74 Kok,S.N.(Silke Nienke) 938 100   2013-03   Cruiming,R.(Ramon) 228
    75 Leggeri,B.(Benjamin) 937 18   2013-02   Dam,J.(Jannick) 169
    76 Hoekstra,J.(Jan) 935 91 7 2013-04   Dam,J.(Joran) 315
    77 Fieten,M.(Marco) 931 53   2012-04   Dijk,van M.(Martijn) 795
    78 Hey,A.(Abedin) 929 97   2013-03   Dijk,van R.J.(Rowan) 1787
    79 Richtering Blenken Raaijen,V.(Vincent) 916 100   2013-03   Dijkstra,F.(Feike) 120
    80 Goede,de H.S.(Sieger) 915 100   2013-03   Dijkstra,J.(Jasper) 100
    81 Wolf,de R.T.(Ruben) 905 100 2 2013-04   Dijkstra,L.(Levi) 180
    82 Steenbeeke,S.(Sam) 900 34   2012-06   Dijkstra,M.(Melle) 120
    83 Kootstra,H.J.(Harm Jan) 897 100   2013-02   Dijkstra,S.(Sjouke) 885
    84 Klomberg,B.(Bas) 887 100   2013-03   Dool,van den A.(Annejan) 336
    85 Nawijn,T.(Thijmen) 887 46   2013-03   Douwes,M.(Martijn) 509
    86 Dijkstra,S.(Sjouke) 885 84   2013-03   Drenth,S.(Same) 140
    87 Mulder,G.(Gerben) 876 100 2 2013-04   Dreschler,A.(Arthur) 130
    88 Meijer,W.(Wessel) 875 100 7 2013-04   Dreschler,G.(Guido) 130
    89 Hoexum,E.(Eline) 861 100 2 2013-04   Dreschler,J.(Jarno) 676
    90 Adema,L.(Lars) 859 27   2012-10   Driel,van R.(Remco) 850
    91 Nolden,K.(Koen) 858 100   2013-03   Drok,Q.(Quin) 192
    92 Schoonhoven,F.(Folkerus) 852 35   2012-12   Duijff,W.(Wytske) 368
    93 Driel,van R.(Remco) 850 86   2012-06   Eelsingh,J.(Janko) 652
    94 Vries,de J.(Jiske) 847 77   2013-01   Eijk,van der D.(Daan) 494
    95 Wagner,S.(Soren) 845 26   2013-03   Eikelaar,M.(Matthijs) 170
    96 Hazenberg,Y.(Yvar) 843 38   2012-11   Eisses,L.(Lucas) 100
    97 Foreest,van T.(Tristan) 836 100 5 2013-04   Eldering,S.(Sirius) 140
    98 Kroon,G.(Gerbrich) 835 100 2 2013-04   Elsinga,B.(Brian) 684
    99 Koning,F.(Femke) 831 100 7 2013-04   Elst,ter T.(Tycho) 110
    100 Imminga,J.(Jarko) 825 37   2013-03   Elvering,K.(Kira) 375
    101 Hummel,D.(Diemer) 824 18   2012-04   Enden,van der T.(Tom) 236
    102 Mensink,K.M.(Kasper) 821 100   2013-03   Faber,P.(Piter) 632
    103 Thioux,O.(Odilon) 821 7   2012-04   Feijen,M.(Myrthe) 245
    104 Sealy,D.(Dylan) 819 100 9 2013-04   Feijen,N.(Naomi) 140
    105 Pijkeren,van D.(Dalarna) 813 100 2 2013-04   Fennema,R.(Remco) 130
    106 Rajendram,R.(Reanosh) 805 9   2013-02   Fieten,J.(Jeroen) 1147
    107 Streyl,V.(Vincent) 805 7   2012-04   Fieten,M.(Marco) 931
    108 Poelma,S.(Stefan) 804 90   2013-03   Fokkema,E.W.(Ernst Watze) 120
    109 Oord,D.(Daniël) 803 100   2013-02   Fokkema,H.(Harmen) 133
    110 Dijk,van M.(Martijn) 795 13 7 2013-04   Foreest,van M.(Machteld) 343
    111 Waardenburg,M.(Marlinde) 793 100 2 2013-04   Foreest,van N.(Nanne) 230
    112 Ploeg,van der T.(Teun) 791 1   2012-11   Foreest,van P.(Pieter) 1336
    113 Meijer,A.(Arjen) 790 100 7 2013-04   Foreest,van T.(Tristan) 836
    114 Bensink,J.(Joost) 786 100 2 2013-04   Franken,F.(Floyd) 1494
    115 Bensink,S.(Sebastiaan) 779 100 2 2013-04   Gabitsinashvili,D.(David) 251
    116 Steenstra,J.(Jelmer) 777 79 7 2013-04   Gandakusuma,A.(Alexander) 157
    117 Blanksma,J.(Jibbe) 773 51   2013-02   Gandakusuma,J.(Jonathan) 252
    118 Piersma,S.(Siem) 771 96 7 2013-04   Gandakusuma,R.(Ruben) 110
    119 Schroor,J.T.(Jort) 761 100   2012-04   Geers,R.(Robin) 467
    120 Bos,K.(Kelvin) 761 6   2012-10   Geurtsen,T.A.(Thomas) 110
    121 Hofstra,S.(Sander) 749 9   2013-03   Glade,J.(Joost) 695
    122 Boersma,C.(Chris) 747 38   2013-03   Goede,de G.I.(Ilja) 698
    123 Hoepman,W.(Wouter) 742 29   2012-12   Goede,de H.S.(Sieger) 915
    124 Reuver,L.(Lemée) 732 100 1 2013-04   Gort,H.(Hieke) 139
    125 Weber,J.(Julia) 731 7   2012-05   Graaf,de B.(Boaz) 110
    126 Okkema,N.(Niels) 723 57   2013-02   Graaf,de D.(David) 121
    127 Have,ten N.(Niek) 719 64   2013-03   Graaf,de K.(Kasper) 120
    128 Schroor,W.(Ward) 714 100   2013-03   Graaf,de N.(Noach) 110
    129 Schuit,I.(Ilse) 704 100   2013-03   Graaf,van der P.(Pieter) 261
    130 Goede,de G.I.(Ilja) 698 92   2013-03   Grine,S.(Sarni) 200
    131 Brouwers,T.(Tobias) 698 7   2012-12   Groenewolt,R.(Ronja) 129
    132 Glade,J.(Joost) 695 9   2012-04   Groot,de T.P.(Timen) 610
    133 Brink,van den M.R.(Matthijs) 692 100 5 2013-04   Haak,J.(Jorian) 289
    134 Ockenburg,van L.(Lars) 691 97 2 2013-04   Haaksema,B.(Bas) 1017
    135 Visser,R.(Roy) 689 40   2013-03   Haaksema,M.(Mark) 353
    136 Woltinge,A.(Arjan) 687 100   2013-02   Haaksema,R.(Rick) 110
    137 Elsinga,B.(Brian) 684 98   2013-01   Haan,de D.(Dante) 379
    138 Boonstra,S.(Sander) 679 24   2012-12   Haan,de G.(Gyan) 1100
    139 Dreschler,J.(Jarno) 676 5   2013-01   Haardsma,R.(Ruben) 140
    140 Olthoff,F.(Frederique) 675 4   2012-06   Hagen,van der J.(Janneke) 110
    141 Bos,J.(Jerimi) 673 87 2 2013-04   Hagen,van der L.(Loek) 435
    142 Schoonhoven,E.A.(Els-Annemein) 669 100 7 2013-04   Halma,B.(Bowe) 403
    143 Leeuw,de R.(Robin) 663 58 7 2013-04   Halma,S.(Silke) 140
    144 Brakel,K.(Kevin) 662 2   2012-04   Haring,van der D.(Daniel) 294
    145 Jeelof,J.(Jasper) 657 49   2013-03   Hartman,L.(Luuk) 558
    146 Bodewits,M.W.(Maxim Wiebo) 653 7   2012-05   Have,ten N.(Niek) 719
    147 Eelsingh,J.(Janko) 652 94 7 2013-04   Hazenberg,Y.(Yvar) 843
    148 Hoove,van J.(Jaimey) 649 100 5 2013-04   Heetebrij,T.(Tjeerd) 571
    149 Schooten,S.(Stan) 647 5   2012-04   Heetebrij,T.(Tjeerd) 496
    150 Slump,W.(Wouter) 643 75   2013-02   Heetebrij,W.(Wessel) 612
    151 Janssen,N.(Nemo) 636 8   2013-02   Heijnen,S.(Silvan) 1135
    152 Koopman,J.(Jeffrey) 635 2   2012-04   Heikens,A.(Arvid) 295
    153 Schutrups,T.(Thomas) 634 21 7 2013-04   Heikens,I.(Ingmar) 230
    154 Faber,P.(Piter) 632 8   2013-02   Helmink,P.(Pim) 100
    155 Zakari,J.J.(Jana Jasir) 630 28 2 2013-04   Herberg,van der J.(Johannes) 136
    156 Bossmann,S.(Sabrina) 624 15   2012-05   Herwijnen,van T.(Thijs) 413
    157 Been,J.(Julian) 619 21   2012-04   Hey,A.(Abedin) 929
    158 Nissen,A.(Abel) 618 100 2 2013-04   Hillenkamp,F.(Felana) 100
    159 Trenning,R.(Ruben) 616 14 2 2013-04   Hillenkamp,M.(Melchior) 1496
    160 Ruiten,van L.(Lukas) 615 100 7 2013-04   Hilwerda,J.V.(Jonas) 1456
    161 Heetebrij,W.(Wessel) 612 32   2013-03   Hilwerda,S.(Sander) 100
    162 Groot,de T.P.(Timen) 610 17   2013-02   Hobbel,R.(Rob) 388
    163 Been,M.(Merlin) 609 32   2012-12   Hoeksema,K.(Keesjan) 429
    164 Rook,B.(Benny) 605 15 7 2013-04   Hoekstra,J.(Jan) 935
    165 Stokman,L.(Lennart) 595 13   2012-04   Hoekstra,J.(Jelle) 399
    166 Ufkes,E.(Enno) 592 9   2013-02   Hoepman,W.(Wouter) 742
    167 Tebbertman,M.(Michael) 587 16 7 2013-04   Hoessein,N.(Noer) 140
    168 Wijkstra,F.(Frank) 580 15 10 2013-04   Hoexum,E.(Eline) 861
    169 Hut,C.(Carlijn) 577 8   2013-03   Hof,E.(Erben) 448
    170 Heetebrij,T.(Tjeerd) 571 7   2012-05   Hofstra,S.(Sander) 749
    171 Adrichem,van L.(Lieke) 563 95   2012-04   Holl,L.(Lucas) 120
    172 Reinders,R.(Remco) 562 100   2013-03   Honderd,D.(Dejan) 189
    173 Ruiten,van T.(Thomas) 558 100 7 2013-04   Hoove,van J.(Jaimey) 649
    174 Hartman,L.(Luuk) 558 100 5 2013-04   Hoveling,X.(Xander) 469
    175 Yeh,S.(Sander) 554 18 7 2013-04   Huismans,D.(Damian) 333
    176 Möller,L.(Lukas) 554 8   2013-02   Hulzebos,E.(Eva) 110
    177 Wallat,A.(Alexandra) 545 38 7 2013-04   Hummel,D.(Diemer) 824
    178 Thioux,A.(Antonin) 545 7   2012-04   Hut,C.(Carlijn) 577
    179 Kok,J.E.(Joppe Erwin) 542 100   2013-03   Ibrahim,A.(Abdul) 496
    180 Adema,M.(Marrit) 541 97 7 2013-04   Ibrahimi,A.(Asllan) 236
    181 Piersma,W.(Wisse) 538 100 7 2013-04   Idrisov,B.(Bibulat) 469
    182 Nijboer,P.(Pascal) 534 54   2012-12   Imminga,J.(Jarko) 825
    183 Veldhuis,T.(Tom) 534 12   2012-04   Ingen Schenau,van L.(Liang) 140
    184 Schutrups,L.(Lars) 533 20 7 2013-04   Isebija,A.(Alex) 524
    185 Bensink,W.(Wouter) 529 100   2012-06   Jansen,E.(Esmee) 225
    186 Benjamins,A.(Anton) 526 25   2012-04   Jansen,K.(Kars) 157
    187 Xu,M.(Michelle) 526 4   2012-04   Jansonius,K.(Koert) 378
    188 Scheerhoorn,H.(Huub) 525 82   2013-03   Janssen,N.(Nemo) 636
    189 Isebija,A.(Alex) 524 63   2012-11   Jeelof,J.(Jasper) 657
    190 Timmer,H.(Hugo) 523 100   2013-03   Jelsma,D.(Danny) 196
    191 Balt,L.(Lennart) 519 28   2013-02   Jelsma,R.(Ramon) 120
    192 Wijbenga,T.(Tanne) 519 22   2012-10   Jong,de R.(Ruben) 140
    193 Kuitert,J.(Jiang) 518 36   2013-02   Jong,de R.(Ruurd) 1065
    194 Mooibroek,W.D.(Wilte Derk) 518 11   2012-04   Jong,de T.(Tjeerd) 1146
    195 Adema,W.(Wessel) 511 100 7 2013-04   Jonge,de B.(Beau) 199
    196 Nes,van P.(Pieter) 509 100 5 2013-04   Jonge,de C.(Coen) 110
    197 Douwes,M.(Martijn) 509 52   2013-01   Kandiah,J.(Juana) 238
    198 Algra,I.(Ima) 503 100 7 2013-04   Kariko,A.(Abdul) 473
    199 Ibrahim,A.(Abdul) 496 9   2013-03   Kariman,F.(Fatiha) 451
    200 Heetebrij,T.(Tjeerd) 496 8   2013-03   Kariman,R.(Roegayyah) 150
    201 Eijk,van der D.(Daan) 494 23   2012-11   Kariman,T.(Tayeb) 150
    202 Nijstad,L.(Lennard) 492 3   2013-01   Kaufmann,N.(Nathasia) 474
    203 Akkerman,O.(Otte) 490 44 7 2013-04   Keuning,S.(Selwin) 1974
    204 Staats,G.(Gijs) 488 14   2013-03   Kievits,T.(Tom) 299
    205 Wolters,D.(Daan) 486 17 2 2013-04   Kip,V.(Victor) 993
    206 Visser,T.(Tim) 484 46   2013-03   Kittelberger,M.(Mattis) 967
    207 Kortman,M.(Merijn) 481 15   2013-03   Klaassen,W.(Wisse) 392
    208 Klunder,C.(Chris) 480 13   2013-03   Klijn,H.(Hugo) 1105
    209 Ydema,B.(Bernard) 480 11   2013-02   Klomberg,B.(Bas) 887
    210 Post,T.(Tristan) 479 100   2013-02   Klomberg,K.(Koen) 1011
    211 Obst,D.(Daria) 477 24   2013-02   Klunder,C.(Chris) 480
    212 Kaufmann,N.(Nathasia) 474 18   2012-04   Kok,J.E.(Joppe Erwin) 542
    213 Kariko,A.(Abdul) 473 6   2013-02   Kok,S.N.(Silke Nienke) 938
    214 Richtering Blenken Raaijen,R.(Reynard) 472 68   2012-12   Kolsteeg,J.(Jorrit) 205
    215 Hoveling,X.(Xander) 469 29   2013-01   Kolsteeg,M.(Maud) 100
    216 Idrisov,B.(Bibulat) 469 7   2013-02   Koning,F.(Femke) 831
    217 Geers,R.(Robin) 467 11   2012-04   Kooi,van der J.(Jorn) 397
    218 Vaas,D.M.(Daniël) 466 21   2012-11   Kooistra,M.(Marthijn) 270
    219 Poort,E.A.(Elang) 461 87   2013-02   Koopman,J.(Jeffrey) 635
    220 Staats,W.(Wout) 460 5   2013-02   Kootstra,A.(Anneke) 995
    221 Bowyer-Boyer,K.(Kieran) 455 7   2012-12   Kootstra,H.J.(Harm Jan) 897
    222 Tuin,van der A.(Arend) 453 9   2013-03   Kootstra,J.(Jelmer) 1258
    223 Kariman,F.(Fatiha) 451 86   2012-11   Kortman,M.(Merijn) 481
    224 Hof,E.(Erben) 448 18 7 2013-04   Krebbers,M.(Marin) 236
    225 Werff,van der A.J.(Andries-Jan) 446 54   2013-03   Kroes,M.(Michael) 140
    226 Moolenaar,J.(Joren) 442 10   2012-12   Krol,H.(Hidde) 100
    227 Kroon,L.(Lindert) 437 100 5 2013-04   Kroon,G.(Gerbrich) 835
    228 Mul,B.(Benjamin) 436 18   2012-04   Kroon,L.(Lindert) 437
    229 Hagen,van der L.(Loek) 435 35 12 2013-04   Kruisenga,C.(Coos) 1574
    230 Taams,L.(Lucas) 431 79   2012-11   Kuiper,A.(Adrian) 1614
    231 Sikkens,A.(Allard) 430 16   2012-10   Kuitert,J.(Jiang) 518
    232 Hoeksema,K.(Keesjan) 429 13   2012-10   Kuperus,D.(Daniel) 213
    233 Veltman,S.(Stefan) 428 75 7 2013-04   Laan,van der M.(Marten) 1121
    234 Willegers,J.(Jonathan) 426 31   2013-03   Laauwen,S.(Stijn) 110
    235 Wee,van T.(Thijs) 426 10   2012-10   Langedijk,K.(Koen) 408
    236 Schoonhoven,M.(Maurits) 425 62   2013-03   Leeftink,G.(Gerbert) 1701
    237 Schroor,A.T.L.(Tess) 425 34   2013-03   Leeuw,de R.(Robin) 663
    238 Vos,de L.(Lammert) 416 73 7 2013-04   Leezenberg,L.(Liam) 292
    239 Herwijnen,van T.(Thijs) 413 21   2013-01   Leggeri,B.(Benjamin) 937
    240 Langedijk,K.(Koen) 408 6   2012-04   Leijenaar,M.(Marc) 126
    241 Notebomer,K.(Kasper) 405 9   2012-11   Luit,van der R.(Robin) 189
    242 Halma,B.(Bowe) 403 31 7 2013-04   Maathuis,H.(Hein) 322
    243 Ammeraal,M.(Marlinde) 400 100 2 2013-04   Marnik,J.(Joost) 273
    244 Hoekstra,J.(Jelle) 399 41   2013-02   Martens,S.(Sterre) 150
    245 Kooi,van der J.(Jorn) 397 7   2012-04   Meijer,A.(Arjen) 790
    246 Klaassen,W.(Wisse) 392 10 3 2013-04   Meijer,W.(Wessel) 875
    247 Broeshart,R.(Rens) 389 25   2012-11   Mensink,K.M.(Kasper) 821
    248 Hobbel,R.(Rob) 388 4   2012-06   Meulen,van der I.(Izak-Sjoerd) 214
    249 Staats,D.(Daan) 382 9   2013-03   Meulen,van der N.(Niek) 367
    250 Haan,de D.(Dante) 379 41   2013-03   Molen,van der H.(Hugo) 1028
    251 Jansonius,K.(Koert) 378 7   2012-04   Möller,L.(Lukas) 554
    252 Swart,A.(Adrian) 377 14   2012-05   Mönster,M.(Madita) 1220
    253 Verbeek,J.(Jasper) 377 7 7 2013-04   Mönster,M.(Michel) 1399
    254 Elvering,K.(Kira) 375 8   2013-02   Mooibroek,W.(Willem) 287
    255 Pidopryhora,P.(Peter) 374 14   2012-06   Mooibroek,W.D.(Wilte Derk) 518
    256 Mulder,R.(Raffie) 373 56   2013-03   Moolenaar,J.(Joren) 442
    257 Voort,van der B.(Bente) 371 13   2012-04   Mul,B.(Benjamin) 436
    258 Nieuwenhuis,R.(Ramin) 368 100   2013-03   Mulder,G.(Gerben) 876
    259 Duijff,W.(Wytske) 368 32   2013-03   Mulder,R.(Raffie) 373
    260 Meulen,van der N.(Niek) 367 17   2012-10   Muller,S.(Stefan) 330
    261 Bruins,J.(Jarno) 355 100   2013-03   Muradian,E.(Edgar) 1147
    262 Haaksema,M.(Mark) 353 57   2013-03   Naumann,R.(Romeo) 180
    263 Bos,A.(Alexander) 350 9   2012-06   Nawijn,T.(Thijmen) 887
    264 Blokhuis,G.(Gido) 346 13   2013-01   Nes,van K.(Katelyne) 110
    265 Cruiming,E.(Eric) 345 63   2013-03   Nes,van P.(Pieter) 509
    266 Nies,M.(Maaike) 344 14 7 2013-04   Nies,L.W.(Levi) 1276
    267 Poel,van de W.(Wyona) 343 63   2013-01   Nies,M.(Maaike) 344
    268 Foreest,van M.(Machteld) 343 49 5 2013-04   Nieuwenhuis,R.(Ramin) 368
    269 Bredek,T.(Tim) 343 21   2012-11   Nijboer,P.(Pascal) 534
    270 Swart,E.M.(Eva Maria) 343 7   2012-05   Nijstad,I.(Ilja) 130
    271 Roeles,J.(Joost) 338 14   2012-12   Nijstad,L.(Lennard) 492
    272 Vries,de C.(Colin) 337 74 1 2013-04   Nimwegen,van M.(Martijn) 1336
    273 Achmad,O.(Omar) 337 2   2013-03   Nimwegen,van N.(Niels) 1096
    274 Dool,van den A.(Annejan) 336 9   2013-03   Nissen,A.(Abel) 618
    275 Bijleveld,H.(Helge) 333 22   2013-03   Nissen,M.(Mieke) 100
    276 Huismans,D.(Damian) 333 20 7 2013-04   Nissen,S.(Sem) 200
    277 Muller,S.(Stefan) 330 5   2012-04   Nolden,K.(Koen) 858
    278 Bertholee,A.(Arjuna) 327 5   2012-04   Notebomer,K.(Kasper) 405
    279 Maathuis,H.(Hein) 322 8   2013-03   Nuus,R.(Renee) 110
    280 Stokman,H.(Hessel) 321 33 3 2013-04   Obst,D.(Daria) 477
    281 Tibma,F.(Folkert) 320 11   2013-01   Ockenburg,van L.(Lars) 691
