De Noordelijke jeugdratings, per 27 januari 2013

In onderstaande lijst zijn de volgende jeugdtoernooien verwerkt (sinds het verschijnen van de vorige lijst):

  • FSB-GP De Donger (26/1)

    En sinds 1 september 2012:

  • NOSBO Stappenkampioenschap (22/9)
  • GP Ten Boer (29/9)
  • FSB-GP De Twee Kastelen (20/10)
  • Noordelijke JeugdteamCompetitie ronde 1 (12/10)
  • Noordelijke JeugdteamCompetitie ronde 2 (9/11)
  • FSB-GP Phildor (HC-toernooi)(10/11)
  • GP SC Groningen & Gasterra (17/11)
  • GP SC Veendam (24/11)
  • Noordelijke JeugdteamCompetitie ronde 3 (14/12)
  • GP ESG (15/12)
  • FSB-GP Emanuel Lasker (22/12)
  • GP Schaakstad Groningen (27/12)
  • NOSBO PJK (3-5/1)
  • GP Hoogeveen (12/1)
  • Noordelijke JeugdteamCompetitie ronde 4 (18/1)
  • NOSBO-jeugdclubcompetitie C en D (19/1)

    Opgenomen zijn alle NOSBO- en FSB-spelers die geboren zijn na 31-12-1996 (categorie B en jonger) - ook kinderen die (nog) geen lid van een club zijn - én aan een van de genoemde toernooien hebben meegedaan.
    De 'inactieve' jeugdspelers, d.w.z. spelers die na december 2011 geen voor de NJR meetellende partijen meer hebben gespeeld, zijn in onderstaande lijst niet meer vermeld. De publicatie waarop deze nog wel staan is die van 21-10-2012.

    Nieuw format
    In de nieuwe weergave ziet u behalve de laatst bekende rating (in de kolom "jan'13") ook de laatste rating van de vorige maand ("dec'13"). De kolom +/- geeft de voortschrijding (het verschil tussen die twee) en de volgende twee kolommen de score en het aantal sinds de vorige maand gespeelde partijen. Spelers waarbij deze velden leeg zijn hebben dus geen voor de NJR meetellende partijen gepeeld in deze periode, zij krijgen alleen de maandbonus van +10.
    Onder "Tot." staat het totaal aantal verwerkte partijen (100 = 100 of meer) en "Laatst" = de laatste maand waarin iets veranderde voor de betreffende speler.
    Links (ook nieuw) ziet u de lijst op volgorde van rating, rechts dezelfde lijst op gesorteerd op naam.

    Met veel dank aan Roland Kroezen voor het uitrekenen van al dit fraais.

      Naam jan'13 dec'12 +/- Score Uit Tot. Laatst   Naam jan'13
    1 Foreest,van L.(Lucas) 2021 2011 10     100 2012-03   Abma,J.(Jorden) 1111
    2 Kazarian,A.M.(Anna Maja) 1984 1974 10     100 2012-02   Adema,A.(Arjan) 491
    3 Keuning,S.(Selwin) 1932 1922 10 1.0 1 100 2013-01   Adema,L.(Lars) 829
    4 Dijk,van R.J.(Rowan) 1757 1747 10 1.0 1 100 2013-01   Adema,M.(Marrit) 284
    5 Leeftink,G.(Gerbert) 1671 1718 -47 2.5 5 100 2013-01   Adema,W.(Wessel) 369
    6 Bosma,J.(Jan) 1605 1595 10     100 2012-03   Admiraal,C.P.(Chris) 1190
    7 Boer,de E.J.(Eelke) 1587 1441 146 22.5 24 100 2013-01   Adrichem,van B.(Bart) 957
    8 Kuiper,A.(Adrian) 1584 1502 82 10.5 11 100 2013-01   Adrichem,van L.(Lieke) 533
    9 Kruisenga,C.(Coos) 1583 1573 10 1.0 1 100 2013-01   Agterhof,M.(Maat) 322
    10 Bergh,van den D.(Dennis) 1581 1555 26 4.0 6 100 2013-01   Akker,van den G.(Germ) 259
    11 Waardenburg,L.(Lisanne) 1580 1520 60 4.5 6 100 2013-01   Akkerman,O.(Otte) 364
    12 Werff,van der S.(Silvia) 1570 1560 10     100 2012-01   Algra,A.(Abe) 1145
    13 Brouwers,C.(Carmen) 1526 1516 10     5 2012-12   Algra,I.(Ima) 562
    14 Hillenkamp,M.(Melchior) 1519 1539 -20 8.0 10 100 2013-01   Algra,S.(Sake) 909
    15 Oord,R.(Raymon) 1463 1420 43 9.0 11 100 2013-01   Alqazzer,Y.(Yousuf) 281
    16 Franken,F.(Floyd) 1461 1451 10     100 2012-04   Ammeraal,M.(Marlinde) 409
    17 Wigmans,T.(Thomas) 1421 1408 13 1.0 1 100 2013-01   Apol,D.(Daniël) 1343
    18 Hilwerda,J.V.(Jonas) 1417 1488 -71 19.0 25 100 2013-01   Apol,R.(Ruben) 200
    19 Jansen,L.(Lars) 1401 1391 10     100 2012-03   Baarda,P.(Peter) 436
    20 Brouwer,J.(Jorn) 1399 1389 10     100 2012-04   Bakker,H.(Hylcardo) 200
    21 Wallat,J.(Jessica) 1382 1372 10     14 2012-05   Bakker,W.(William) 200
    22 Voorintholt,D.D.(Daan) 1379 1369 10     100 2012-10   Baljé,N.(Nora) 110
    23 Scharlach,E.(Elias) 1374 1364 10     3 2012-02   Balt,L.(Lennart) 434
    24 Sealy,A.(Alec) 1371 1356 15 1.0 1 100 2013-01   Balt,M.(Merel) 906
    25 Apol,D.(Daniël) 1343 1355 -12 5.5 9 100 2013-01   Baumann,M.(Marcel) 1144
    26 Veen,in 't L.(Leonard) 1332 1269 63 10.5 16 100 2013-01   Beckers,B.(Bjarne) 100
    27 Bourgonjen,R.(Ruben) 1323 1298 25 9.0 14 100 2013-01   Beckers,S.(Silke) 200
    28 Scharke,G.(George) 1315 1301 14 1.0 1 100 2013-01   Been,J.(Julian) 589
    29 Foreest,van P.(Pieter) 1286 1276 10     100 2012-11   Been,M.(Merlin) 579
    30 Nies,L.W.(Levi) 1246 1236 10     100 2012-11   Beijeman,J.(Jack) 351
    31 Bourgonjen,T.(Thijmen) 1242 1149 93 18.5 26 100 2013-01   Belkum,van B.(Bram) 203
    32 Bussel,van W.(Wibo) 1242 1232 10     34 2012-12   Benjamins,A.(Anton) 496
    33 Kootstra,J.(Jelmer) 1233 1223 10     100 2012-11   Bensink,J.(Joost) 755
    34 Nimwegen,van M.(Martijn) 1210 1246 -36 5.5 15 100 2013-01   Bensink,S.(Sebastiaan) 762
    35 Admiraal,C.P.(Chris) 1190 1178 12 1.0 3 100 2013-01   Bensink,W.(Wouter) 499
    36 Boer,de F.(Falco) 1177 1167 10     100 2012-04   Berge,van den A.(Alexander) 180
    37 Haan,de G.(Gyan) 1168 1131 37 2.0 3 100 2013-01   Bergh,van den D.(Dennis) 1581
    38 Muradian,E.(Edgar) 1162 1126 36 1.0 5 37 2013-01   Bertholee,A.(Arjuna) 297
    39 Jong,de T.(Tjeerd) 1159 1149 10     79 2012-12   Bijl,B.(Bas) 366
    40 Reijendam,van J.(Jan) 1148 1138 10     100 2012-06   Bijl,F.(Fabian) 999
    41 Oenema,M.(Mart) 1148 1138 10     52 2012-10   Bijleveld,H.(Helge) 209
    42 Algra,A.(Abe) 1145 1125 20 1.0 1 100 2013-01   Bleijenburg,W.T.(Willem-Tycho) 110
    43 Baumann,M.(Marcel) 1144 1134 10     14 2012-05   Blokhuis,G.(Gido) 316
    44 Scholten,B.(Bart) 1140 1130 10     54 2012-03   Blom,A.(Anno) 200
    45 Stomphorst,T.(Tom) 1135 1125 10     100 2012-09   Blom,H.(Halbe) 236
    46 Nimwegen,van N.(Niels) 1130 1127 3 5.0 8 100 2013-01   Blom,M.(Marije) 200
    47 Bruggink,T.(Tycho) 1120 1188 -68 11.0 24 100 2013-01   Bodewits,M.W.(Maxim Wiebo) 623
    48 Schaveling,M.(Martijn) 1118 1108 10     100 2012-03   Boer,de E.J.(Eelke) 1587
    49 Fieten,J.(Jeroen) 1117 1107 10     53 2012-04   Boer,de F.(Falco) 1177
    50 Abma,J.(Jorden) 1111 1101 10     35 2012-03   Boer,G.(Gerben) 941
    51 Tjeerdsma,S.(Sarah) 1110 1100 10     100 2012-03   Boersma,C.(Chris) 727
    52 Waardenburg,F.H.(Feline) 1093 1096 -3 6.5 14 100 2013-01   Boersma,P.(Patrick) 943
    53 Klijn,H.(Hugo) 1085 1068 17 1.0 1 100 2013-01   Bokhoven,van L.(Lasse) 180
    54 Schoonhoven,M.(Michele) 1085 1075 10     61 2012-03   Boonstra,S.(Sander) 649
    55 Heijnen,S.(Silvan) 1084 987 97 10.5 17 100 2013-01   Bos,A.(Alexander) 320
    56 Taekema,R.(Rienk) 1081 1071 10     56 2012-10   Bos,J.(Jerimi) 645
    57 Molen,van der H.(Hugo) 1079 1073 6 3.5 5 100 2013-01   Bos,K.(Kelvin) 731
    58 Jansen,N.(Niels) 1059 1049 10     100 2012-03   Bosgra,T.(Thomas) 200
    59 Voorintholt,L.(Lieke) 1053 1043 10     91 2012-03   Bosma,J.(Jan) 1605
    60 David,J.(Jil) 1047 1037 10     24 2012-01   Bossmann,S.(Sabrina) 594
    61 Bossmann,S.(Sven) 1042 1032 10     16 2012-05   Bossmann,S.(Sven) 1042
    62 Richtering Blenken Raaijen,V.(Vincent) 1037 1074 -37 13.5 21 100 2013-01   Bouma,M.(Mirko) 100
    63 Post,J.(Jesper) 1029 992 37 10.5 20 100 2013-01   Bourgonjen,R.(Ruben) 1323
    64 Schuur,van der I.(Ingmar) 1027 1056 -29 1.0 5 100 2013-01   Bourgonjen,T.(Thijmen) 1242
    65 Haaksema,B.(Bas) 1025 1098 -73 1,5 5 100 2012-12   Bouwman,J.(Joriek) 148
    66 Klomberg,K.(Koen) 1021 1028 -7 1.5 7 100 2013-01   Bouwman,N.(Niels) 243
    67 Jong,de R.(Ruurd) 1020 1010 10     97 2012-12   Bowyer-Boyer,K.(Kieran) 425
    68 Ibrahimi,E.(Erblin) 1018 1008 10     29 2012-01   Brakel,K.(Kevin) 632
    69 Kootstra,A.(Anneke) 1015 939 76 4,0 5 100 2012-12   Brants,M.(Mick) 624
    70 Scholten,C.(Camiel) 1015 1005 10     53 2012-03   Bredek,T.(Tim) 313
    71 Pijkeren,van F.(Finn) 1012 953 59 7,5 16 100 2013-01   Brilman,W.(Waut) 740
    72 Bijl,F.(Fabian) 999 989 10     55 2012-04   Brink,van den M.R.(Matthijs) 678
    73 Scheerhoorn,J.(Joep) 998 1002 -4 2.0 4 100 2013-01   Broeshart,R.(Rens) 359
    74 Visser,J.(Jeldert) 998 988 10     43 2012-03   Brouns,J.(Jelle) 433
    75 Bruins,R.(Robin) 992 1140 -148 2.0 11 100 2013-01   Brouwer,J.(Jorn) 1399
    76 Dolfing,I.(Ingmar) 989 979 10     71 2012-03   Brouwer,S.(Stijn) 448
    77 Wolf,de R.T.(Ruben) 981 974 7 0.0 1 100 2013-01   Brouwers,C.(Carmen) 1526
    78 Laan,van der M.(Marten) 977 967 10     9 2012-03   Brouwers,T.(Tobias) 668
    79 Vetten,de D.(Daan) 969 951 18 12.0 21 100 2013-01   Bruggink,L.(Lyne) 294
    80 Pijkeren,van D.(Dalarna) 968 940 28 5,5 13 100 2013-01   Bruggink,T.(Tycho) 1120
    81 Westerhof,N.(Nick) 962 931 31 5.0 8 53 2013-01   Bruggink,Y.(Yael) 100
    82 Adrichem,van B.(Bart) 957 947 10     100 2012-11   Bruins,J.(Jarno) 315
    83 Nolden,J.(Joris) 949 939 10     100 2012-03   Bruins,R.(Robin) 992
    84 Scholten,F.(Folkert) 949 939 10     100 2012-03   Bult,R.(Rebecca) 140
    85 Boersma,P.(Patrick) 943 933 10     9 2012-02   Burg,van S.(Samuel) 203
    86 Spanjer,J.(Joris) 942 904 38 10.0 22 97 2013-01   Bussel,van W.(Wibo) 1242
    87 Boer,G.(Gerben) 941 931 10     74 2012-03   Colly,E.(Elmar) 190
    88 Vliet,van L.(Lodewijk) 938 928 10     100 2012-12   Corzaan,D.(Daan) 405
    89 Kuiken,van J.(Jelle) 936 926 10     100 2012-03   Cruiming,E.(Eric) 288
    90 Voorintholt,M.A.(Mees) 932 922 10     91 2012-01   Cruiming,R.(Ramon) 198
    91 Kootstra,H.J.(Harm Jan) 931 908 23 2,5 5 100 2012-12   Dam,J.(Jannick) 139
    92 Schroor,J.L.(Niek) 919 909 10     100 2012-04   Dam,J.(Joran) 285
    93 Maharadze,J.(Junus) 919 909 10     33 2012-01   Damstra,S.(Swen) 391
    94 Mensink,K.M.(Kasper) 911 885 26 2.0 3 100 2013-01   Dantuma,J.(Joel) 567
    95 Algra,S.(Sake) 909 932 -23 4.0 8 100 2013-01   David,J.(Jil) 1047
    96 Leggeri,B.(Benjamin) 908 898 10     9 2012-02   Dijk,van M.(Martin) 750
    97 Goede,de H.S.(Sieger) 906 896 10     98 2012-12   Dijk,van R.J.(Rowan) 1757
    98 Balt,M.(Merel) 906 896 10     64 2012-12   Dijkstra,A.(Alexander) 538
    99 Fieten,M.(Marco) 901 891 10     53 2012-04   Dijkstra,F.(Feike) 180
    100 Petrelli,L.(Luca) 885 962 -77 5.0 13 100 2013-01   Dijkstra,G.(Gerrit) 190
    101 Hoekstra,J.(Jan) 873 908 -35 1,0 5 77 2012-11   Dijkstra,G.(Gerwin) 190
    102 Steenbeeke,S.(Sam) 870 860 10     34 2012-06   Dijkstra,L.(Levi) 175
    103 Nolden,K.(Koen) 867 857 10     100 2012-11   Dijkstra,M.(Marissa) 200
    104 Mulder,G.(Gerben) 856 862 -6 0.0 3 100 2013-01   Dijkstra,R.(Roosmarijn) 190
    105 Dijkstra,S.(Sjouke) 848 838 10     64 2012-12   Dijkstra,S.(Sieuwke) 257
    106 Klomberg,B.(Bas) 842 832 10 0.0 1 100 2013-01   Dijkstra,S.(Sjouke) 848
    107 Silva Voorham,da J.(Johanna) 841 831 10     4 2012-01   Dingelhoff,D.(Djordy) 840
    108 Dingelhoff,D.(Djordy) 840 830 10     2 2012-03   Dolfing,I.(Ingmar) 989
    109 Hey,A.(Abedin) 830 850 -20 6.0 16 72 2013-01   Douwes,M.(Martijn) 479
    110 Adema,L.(Lars) 829 819 10     27 2012-10   Dreijer,M.(Mischa) 190
    111 Kok,S.N.(Silke Nienke) 823 846 -23 7.0 19 100 2013-01   Drenth,S.(Same) 110
    112 Schoonhoven,F.(Folkerus) 822 812 10     35 2012-12   Dreschler,A.(Arthur) 100
    113 Driel,van R.(Remco) 820 810 10     86 2012-06   Dreschler,G.(Guido) 100
    114 Vries,de J.(Jiske) 817 803 14 3.5 4 77 2013-01   Dreschler,J.(Jarno) 646
    115 Hazenberg,Y.(Yvar) 813 803 10     38 2012-11   Driel,van R.(Remco) 820
    116 Teekema,M.(Marcel) 811 801 10     69 2012-02   Duijff,W.(Willem) 650
    117 Oord,D.(Daniël) 807 797 10     100 2012-12   Duijff,W.(Wytske) 437
    118 Hoexum,E.(Eline) 806 803 3 0.0 1 100 2013-01   Dusseljee,J.N.(Joel Nelson) 671
    119 Talsma,S.(Selina) 805 795 10     100 2012-02   Eelsingh,J.(Janko) 434
    120 Foreest,van T.(Tristan) 805 795 10     99 2012-12   Eijk,van der D.(Daan) 464
    121 Koning,F.(Femke) 803 813 -10 4,0 6 73 2012-12   Eldering,S.(Sirius) 110
    122 Meijer,W.(Wessel) 801 791 10     100 2012-12   Elsinga,B.(Brian) 654
    123 Kamminga,A.(Andries) 797 787 10     9 2012-02   Enden,van der T.(Tom) 206
    124 Hummel,D.(Diemer) 794 784 10     18 2012-04   Faber,R.(Ron) 525
    125 Thioux,O.(Odilon) 791 781 10     7 2012-04   Febbeman,M.(Michael) 670
    126 Waardenburg,M.(Marlinde) 788 671 117 10.0 16 100 2013-01   Feijen,M.(Myrthe) 214
    127 Streyl,V.(Vincent) 775 765 10     7 2012-04   Feijen,N.(Naomi) 110
    128 Kroon,G.(Gerbrich) 774 612 162 10.5 19 100 2013-01   Fennema,R.(Remco) 100
    129 Poelma,S.(Stefan) 772 776 -4 1.0 3 81 2013-01   Fieten,J.(Jeroen) 1117
    130 Bensink,S.(Sebastiaan) 762 752 10     100 2012-09   Fieten,M.(Marco) 901
    131 Ploeg,van der T.(Teun) 761 751 10     1 2012-11   Foreest,van L.(Lucas) 2021
    132 Kuyper,J.(Jelle) 759 749 10     28 2012-03   Foreest,van M.(Machteld) 240
    133 Bensink,J.(Joost) 755 716 39 3.0 13 100 2013-01   Foreest,van N.(Nanne) 232
    134 Dijk,van M.(Martin) 750 740 10     6 2012-04   Foreest,van P.(Pieter) 1286
    135 Hulshoff,W.(Wytze) 746 736 10     11 2012-02   Foreest,van T.(Tristan) 805
    136 Brilman,W.(Waut) 740 730 10     60 2012-03   Franken,F.(Floyd) 1461
    137 Wagner,S.(Soren) 740 730 10     8 2012-03   Gabitsinashvili,D.(David) 261
    138 Okkema,N.(Niels) 736 726 10     50 2012-12   Geers,R.(Robin) 437
    139 Schroor,J.T.(Jort) 731 721 10     100 2012-04   Glade,J.(Joost) 665
    140 Bos,K.(Kelvin) 731 721 10     6 2012-10   Goede,de G.I.(Ilja) 672
    141 Boersma,C.(Chris) 727 717 10     37 2012-03   Goede,de H.S.(Sieger) 906
    142 Misiedjan,J.(Joel) 720 710 10     4 2012-03   Gort,H.(Hieke) 107
    143 Steenstra,J.(Jelmer) 717 675 42 5,0 6 60 2012-11   Graaf,de J.(Jarmo) 425
    144 Hoepman,W.(Wouter) 712 702 10     29 2012-12   Graaf,van der P.(Pieter) 207
    145 Hoove,van J.(Jaimey) 711 701 10     100 2012-12   Graansma,B.(Brenda) 195
    146 Visser,R.(Roy) 707 697 10     32 2012-12   Graansma,M.(Marco) 443
    147 Yeh,S.(Sander) 701 691 10     11 2012-11   Grine,S.(Sarni) 170
    148 Weber,J.(Julia) 701 691 10     7 2012-05   Groenewolt,R.(Ronja) 120
    149 Piersma,S.(Siem) 698 688 10     78 2012-12   Groot,de T.P.(Timen) 491
    150 Sikkens,J.(Jarne) 695 685 10     27 2012-03   Haaijer,L.(Luuk) 499
    151 Sealy,D.(Dylan) 691 712 -21 4,0 7 100 2013-01   Haak,J.(Jorian) 221
    152 Meijer,A.(Arjen) 691 681 10     100 2012-12   Haaksema,B.(Bas) 1025
    153 Ockenburg,van L.(Lars) 691 704 -13 0.5 4 93 2013-01   Haaksema,M.(Mark) 390
    154 West,van der T.(Tjardo) 688 678 10     6 2012-03   Haaksema,R.(Rick) 106
    155 Schroor,W.(Ward) 684 674 10     97 2012-10   Haaksma,J.(Jelmer) 382
    156 Vries,de T.(Theun) 684 674 10     10 2012-02   Haan,de D.(Dante) 365
    157 Have,ten N.(Niek) 682 672 10     56 2012-12   Haan,de G.(Gyan) 1168
    158 Nawijn,T.(Thijmen) 682 404 278 5.0 12 21 2013-01   Haardsma,R.(Ruben) 110
    159 Brink,van den M.R.(Matthijs) 678 743 -65 0.5 4 100 2013-01   Haisma,C.(Corne) 591
    160 Goede,de G.I.(Ilja) 672 662 10     84 2012-12   Haisma,H.(Harmjan) 200
    161 Dusseljee,J.N.(Joel Nelson) 671 661 10     16 2012-03   Halma,B.(Bowe) 179
    162 Febbeman,M.(Michael) 670   670 8,0 9 9 2013-01   Halma,S.(Silke) 110
    163 Brouwers,T.(Tobias) 668 658 10     7 2012-12   Haring,van der D.(Daniel) 264
    164 Jeelof,J.(Jasper) 667 657 10     47 2012-12   Hartman,L.(Luuk) 519
    165 Ruiten,van L.(Lukas) 666 642 24 4.0 7 100 2013-01   Have,ten N.(Niek) 682
    166 Glade,J.(Joost) 665 655 10     9 2012-04   Hazenberg,Y.(Yvar) 813
    167 Woltinge,A.(Arjan) 661 636 25 4.0 7 100 2013-01   Heetebrij,T.(Tjeerd) 541
    168 Loonstra,H.(Harm) 659 649 10     8 2012-03   Heetebrij,W.(Wessel) 608
    169 Elsinga,B.(Brian) 654 691 -37 3.0 7 98 2013-01   Heide,van der R.(Rowan) 180
    170 Duijff,W.(Willem) 650 640 10     6 2012-01   Heijnen,S.(Silvan) 1084
    171 Boonstra,S.(Sander) 649 639 10     24 2012-12   Heikens,A.(Arvid) 120
    172 Schutrups,T.(Thomas) 646 598 48 8,0 9 14 2012-03   Heikens,I.(Ingmar) 282
    173 Dreschler,J.(Jarno) 646   646 4.0 5 5 2013-01   Herberg,van der J.(Johannes) 108
    174 Bos,J.(Jerimi) 645 639 6 0.0 1 83 2013-01   Herwijnen,van T.(Thijs) 383
    175 Olthoff,F.(Frederique) 645 635 10     4 2012-06   Hey,A.(Abedin) 830
    176 Reuver,L.(Lemée) 637 651 -14 3.5 12 93 2013-01   Hillenkamp,M.(Melchior) 1519
    177 Brakel,K.(Kevin) 632 622 10     2 2012-04   Hilwerda,J.V.(Jonas) 1417
    178 Schutrups,L.(Lars) 626 750 -124 4,5 9 13 2012-03   Hilwerda,S.(Sander) 100
    179 Brants,M.(Mick) 624 614 10     15 2012-02   Hobbel,R.(Rob) 358
    180 Pols,P.(Pieter) 624 614 10     13 2012-03   Hoeksema,K.(Keesjan) 399
    181 Bodewits,M.W.(Maxim Wiebo) 623 613 10     7 2012-05   Hoekstra,J.(Jan) 873
    182 Schooten,S.(Stan) 617 607 10     5 2012-04   Hoekstra,J.(Jelle) 384
    183 Heetebrij,W.(Wessel) 608 598 10     24 2012-05   Hoepman,W.(Wouter) 712
    184 Koopman,J.(Jeffrey) 605 595 10     2 2012-04   Hoessein,N.(Noer) 110
    185 Nissen,A.(Abel) 603 574 29 6.0 10 100 2013-01   Hoexum,E.(Eline) 806
    186 Ruiten,van T.(Thomas) 603 589 14 3.0 7 100 2013-01   Hof,E.(Erben) 334
    187 Miedema,R.(Ramon) 601 591 10     7 2012-02   Hofman,R.(Roald) 450
    188 Slump,W.(Wouter) 599 670 -71 2.0 7 68 2013-01   Hofstede,B.(Bryan) 532
    189 Trenning,R.(Ruben) 599 589 10 0.0 1 10 2013-01   Honderd,D.(Dejan) 159
    190 Zakari,J.J.(Jana Jasir) 597 587 10     24 2012-12   Hoogland,B.(Berber) 180
    191 Niemann,H.(Hans) 596 586 10     9 2012-02   Hoogland,R.(Rutger) 180
    192 Schoonhoven,E.A.(Els-Annemein) 594 591 3 0.5 5 100 2013-01   Hoove,van J.(Jaimey) 711
    193 Bossmann,S.(Sabrina) 594 584 10     15 2012-05   Hoveling,X.(Xander) 439
    194 Haisma,C.(Corne) 591 581 10     9 2012-02   Hovinga,K.(Kees) 536
    195 Been,J.(Julian) 589 579 10     21 2012-04   Huber,B.(Bram) 180
    196 Kamminga,J.(Jellina) 589 579 10     10 2012-02   Huismans,D.(Damian) 475
    197 Veloo,N.(Nina) 585 575 10     60 2012-03   Hulshof,W.(Wytze) 468
    198 Been,M.(Merlin) 579 569 10     32 2012-12   Hulshoff,W.(Wytze) 746
    199 Dantuma,J.(Joel) 567 557 10     6 2012-02   Hummel,D.(Diemer) 794
    200 Stokman,L.(Lennart) 565 555 10     13 2012-04   Ibrahimi,A.(Asllan) 206
    201 Algra,I.(Ima) 562 561 1 4.0 7 100 2013-01   Ibrahimi,E.(Erblin) 1018
    202 Reinders,R.(Remco) 553 621 -68 2.0 11 97 2013-01   Ingen Schenau,van L.(Liang) 110
    203 Leeuw,de R.(Robin) 545 526 19 3,0 6 40 2012-03   Isebija,A.(Alex) 494
    204 Schuit,I.(Ilse) 541 505 36 1.0 9 88 2013-01   Jansen,E.(Esmee) 195
    205 Heetebrij,T.(Tjeerd) 541 531 10     7 2012-05   Jansen,K.(Kars) 290
    206 Zwart,de P.(Pieter) 541 531 10     7 2012-03   Jansen,L.(Lars) 1401
    207 Koningsveld,van J.(Job) 540 530 10     6 2012-03   Jansen,N.(Niels) 1059
    208 Dijkstra,A.(Alexander) 538 528 10     11 2012-02   Jansonius,K.(Koert) 348
    209 Hovinga,K.(Kees) 536 526 10     3 2012-01   Janzen,C.(Chris) 180
    210 Adrichem,van L.(Lieke) 533 523 10     95 2012-04   Janzen,T.(Thijs) 214
    211 Hofstede,B.(Bryan) 532 522 10     4 2012-02   Jeelof,J.(Jasper) 667
    212 Werff,van der A.J.(Andries-Jan) 530 520 10     34 2012-11   Jelsma,D.(Danny) 186
    213 Faber,R.(Ron) 525 515 10     4 2012-03   Jong,de R.(Ruben) 110
    214 Schweer,P.(Paul) 522 512 10     8 2012-02   Jong,de R.(Ruurd) 1020
    215 Nes,van P.(Pieter) 520 458 62 6.5 16 100 2013-01   Jong,de T.(Tjeerd) 1159
    216 Hartman,L.(Luuk) 519 477 42 5.0 7 85 2013-01   Jonge,de B.(Beau) 196
    217 Thioux,A.(Antonin) 515 505 10     7 2012-04   Kamminga,A.(Andries) 797
    218 Smith,O.(Olaf) 511 501 10     68 2012-03   Kamminga,J.(Jellina) 589
    219 Nijboer,P.(Pascal) 504 494 10     54 2012-12   Kandiah,J.(Juana) 208
    220 Veldhuis,T.(Tom) 504 494 10     12 2012-04   Kariman,F.(Fatiha) 421
    221 Bensink,W.(Wouter) 499 489 10     100 2012-06   Kariman,R.(Roegayyah) 120
    222 Haaijer,L.(Luuk) 499 489 10     8 2012-02   Kariman,T.(Tayeb) 120
    223 Visser,T.(Tim) 497 487 10     37 2012-12   Kaufmann,N.(Nathasia) 444
    224 Benjamins,A.(Anton) 496 486 10     25 2012-04   Kazarian,A.M.(Anna Maja) 1984
    225 Xu,M.(Michelle) 496 486 10     4 2012-04   Kemme,T.(Ties) 407
    226 Isebija,A.(Alex) 494 484 10     63 2012-11   Keuning,S.(Selwin) 1932
    227 Groot,de T.P.(Timen) 491 481 10     9 2012-02   Kievits,T.(Tom) 168
    228 Adema,A.(Arjan) 491 481 10     8 2012-02   Klaassen,W.(Wisse) 293
    229 Volmer,T.I.(Twan) 490 480 10     17 2012-02   Klijn,H.(Hugo) 1085
    230 Wijbenga,T.(Tanne) 489 479 10     22 2012-10   Klomberg,B.(Bas) 842
    231 Mooibroek,W.D.(Wilte Derk) 488 478 10     11 2012-04   Klomberg,K.(Koen) 1021
    232 Veltman,S.(Stefan) 484 474 10 3,0 6 45 2012-12   Klunder,C.(Chris) 302
    233 Kuyper,L.(Laura) 483 473 10     14 2012-03   Knol,J.(Judith) 190
    234 Douwes,M.(Martijn) 479 523 -44 0.5 5 52 2013-01   Kobus,M.(Marjanna) 201
    235 Huismans,D.(Damian) 475 271 204 8,0 9 12 2012-12   Kok,J.E.(Joppe Erwin) 449
    236 Wallat,A.(Alexandra) 470 460 10     15 2012-05   Kok,S.N.(Silke Nienke) 823
    237 Hulshof,W.(Wytze) 468 458 10     12 2012-03   Kolsteeg,J.(Jorrit) 180
    238 Eijk,van der D.(Daan) 464 454 10     23 2012-11   Kolsteeg,M.(Maud) 180
    239 Wols,R.(Richard) 463 453 10     81 2012-03   Koning,F.(Femke) 803
    240 Moerman,D.(Danny) 461 451 10     7 2012-03   Koningsveld,van J.(Job) 540
    241 Nijstad,L.(Lennard) 460   460 2.0 3 3 2013-01   Kooi,van der J.(Jorn) 367
    242 Rijzinga,T.(Tiko) 459 449 10     8 2012-03   Kooistra,J.(Jolt) 409
    243 Timmerman,R.(Rutger) 455 470 -15 2,0 6 13 2012-11   Kooistra,M.(Marcel) 210
    244 Scheerhoorn,H.(Huub) 450 440 10     73 2012-09   Kooistra,M.(Marthijn) 160
    245 Hofman,R.(Roald) 450 440 10     4 2012-03   Kooistra,P.(Peter) 200
    246 Moorsel,van M.(Maike) 450 440 10     4 2012-03   Koopman,J.(Jeffrey) 605
    247 Post,T.(Tristan) 449 419 30 4.0 7 100 2013-01   Kootstra,A.(Anneke) 1015
    248 Kok,J.E.(Joppe Erwin) 449 413 36 2.5 4 100 2013-01   Kootstra,H.J.(Harm Jan) 931
    249 Brouwer,S.(Stijn) 448 438 10     23 2012-03   Kootstra,J.(Jelmer) 1233
    250 Kaufmann,N.(Nathasia) 444 434 10     18 2012-04   Kortman,M.(Merijn) 202
    251 Obst,D.(Daria) 444 434 10     15 2012-05   Krebbers,M.(Marin) 205
    252 Graansma,M.(Marco) 443 433 10     9 2012-02   Kroes,M.(Michael) 146
    253 Richtering Blenken Raaijen,R.(Reynard) 442 432 10     68 2012-12   Kroon,G.(Gerbrich) 774
    254 Hoveling,X.(Xander) 439 367 72 3.0 4 29 2013-01   Kroon,L.(Lindert) 424
    255 Zuiderveld,L.(Lammert) 439 429 10     4 2012-02   Kruisenga,C.(Coos) 1583
    256 Duijff,W.(Wytske) 437 427 10     27 2012-04   Kuiken,van J.(Jelle) 936
