NOSBO Persoonlijke Kampioenschappen 2011

Partijen ronde 2: download pgn | pgn-viewer
Indeling ronde 3 - 16/03/2011
 1 Geurink, Jasper       (2  ) - Blom, Yeb             (2  )   1-10
 2 Wielenga, Wiebe       (2  ) - Hoeksema, Erik        (2  )  13- 2
 3 Seijen, Henk          (2  ) - Lambrechts, Koen      (2  )  34- 4
 4 Groenewold, Jan Joris (2  ) - Van Velzen, Martin    (2  )   5-22
 5 Rietveld, Renze       (1.5) - Mulder, Piet          (2  )   3-25
 6 Bosker, Peter         (1.5) - Hupkes, Jasper        (1.5)   7-28
 7 De Wit, Gerard        (1.5) - Tang, Jingwei         (1.5)  24-20
 8 Bleeker, Nico         (1.5) - Jelic, Bruno          (1  )  23- 8
 9 Cako, Laszlo          (1  ) - Van Indie, Frank      (1  )   9-26
10 Knol, Geon            (1  ) - Knight, David         (1  )  11-30
11 Van Foreest, Lucas    (1  ) - Van Foreest, Jorden   (1  )  27-12
12 Mostertman, Johan     (1  ) - Tromp, Pieter         (1  )  29-14
13 Klinkhammer, Johan    (1  ) - Janssen, Eddie        (1  )  16-33
14 Abma, Klaas           (1  ) - Kroezen, Roland       (1  )  17-36
15 Salihbegovic, Edim    (1  ) - Hummel, Joop          (1  )  32-18
16 Van Pelt, Erwin       (1  ) - Westermann, Tony      (1  )  19-50
17 Zwanepol, Johan       (1  ) - Kleter, Ernst Jan     (1  )  21-38
18 Graafland, Carla      (0.5) - Tasma, Andreas        (0.5)  46-31
19 Kuiper, Adrian        (0.5) - Roorda, Maarten       (0.5)  52-35
20 Bosma, Maarten        (0.5) - Van den Berg, Jan     (0.5)  37-53
21 Dijkstra, Johan       (0.5) - Nieuwenweg, Rob       (0.5)  49-44
22 Boer, Jan             (0  ) - Kok, Erwin            (0.5)  39-54
23 Akkerboom, Broer      (0  ) - Van Prinsenbeek, Alex (0  )  47-40
24 Steijvers, Leon       (0  ) - Bontsema, Ton         (0  )  41-45
25 Meeuwsen, Michiel     (0  ) - Faber, Luke           (0  )  51-42
26 Visser, Johan         (0  ) - Zilverberg, Paul      (0  )  43-48
   Van der Marel, Bert   (2  )                                 6 ½
   Zuiderweg, Edwin      (1  )                                15 ½

Stand na ronde 2
Nr. Naam                    Sc   WP   SB    PS   Rat. TPR   W-We
 ---------------------------------------------------------------
 1. Geurink, Jasper         2.0  2.0  2.00  3.0  2313 2714 +0.25
    Hoeksema, Erik          2.0  2.0  2.00  3.0  2312 2706 +0.24
    Lambrechts, Koen        2.0  2.0  2.00  3.0  2214 2656 +0.34
    Groenewold, Jan Joris   2.0  2.0  2.00  3.0  2157 2622 +0.37
    Van der Marel, Bert     2.0  2.0  2.00  3.0  2152 2624 +0.39
    Seijen, Henk            2.0  2.0  2.00  3.0  1732 2831 +1.79
    Blom, Yeb               2.0  1.5  1.50  3.0  2124 2588 +0.39
    Mulder, Piet            2.0  1.5  1.50  3.0  1893 2532 +0.85
    Wielenga, Wiebe         2.0  1.0  1.00  3.0  2057 2392 +0.16
    Van Velzen, Martin      2.0  1.0  1.00  3.0  1933 2565 +0.83
11. Bosker, Peter           1.5  2.5  1.75  2.5  2136 2054 -0.12
    Tang, Jingwei           1.5  2.0  1.25  2.5  1976 2049 +0.29
    Rietveld, Renze         1.5  2.0  1.25  2.0  2259 2052 -0.34
    Hupkes, Jasper          1.5  2.0  1.25  2.0  1822 2076 +0.59
    De Wit, Gerard          1.5  1.5  1.25  2.0  1893 2228 +0.08
    Bleeker, Nico           1.5  1.0  0.75  2.0  1922 1742 -0.31
17. Knol, Geon              1.0  3.0  1.00  2.0  2101 1797 -0.69
    Westermann, Tony        1.0  3.0  1.00  2.0  1453 1853 +0.84
    Kroezen, Roland         1.0  2.5  1.25  2.0  1708 2043 +0.08
    Cako, Laszlo            1.0  2.5  0.50  2.0  2127 1830 -0.67
    Van Foreest, Jorden     1.0  2.0  0.00  2.0  2060 1696 -0.79
    Tromp, Pieter           1.0  2.0  0.00  2.0  2045 1979 -0.09
    Zuiderweg, Edwin        1.0  2.0  0.00  2.0  2029 1971 -0.08
    Klinkhammer, Johan      1.0  2.0  0.00  2.0  2028 1921 -0.18
    Abma, Klaas             1.0  2.0  0.00  2.0  2000 1876 -0.22
    Hummel, Joop            1.0  2.0  0.00  2.0  1986 1872 -0.19
    Van Pelt, Erwin         1.0  2.0  0.00  2.0  1981 1853 -0.23
    Jelic, Bruno            1.0  2.0  0.00  1.0  2132 1732 -0.84
    Van Indie, Frank        1.0  2.0  0.00  1.0  1893 1942 +0.06
    Van Foreest, Lucas      1.0  2.0  0.00  1.0  1851 1920 +0.10
    Mostertman, Johan       1.0  2.0  0.00  1.0  1811 1886 +0.11
    Knight, David           1.0  2.0  0.00  1.0  1788 1867 +0.13
    Salihbegovic, Edim      1.0  2.0  0.00  1.0  1777 1807 +0.04
    Janssen, Eddie          1.0  1.5  0.00  1.0  1746 1815 +0.10
    Zwanepol, Johan         1.0  1.0  0.00  1.0  1939 1567 -0.80
    Kleter, Ernst Jan       1.0  1.0  0.00  1.0  1640 1742 +0.17
37. Kuiper, Adrian          0.5  3.0  0.75  1.0  1355 1562 +0.34
    Tasma, Andreas          0.5  2.5  0.25  1.0  1781 1446 -0.08
    Nieuwenweg, Rob         0.5  2.5  0.25  1.0  1575 1187 -0.11
    Graafland, Carla        0.5  2.5  0.25  1.0  1544 1087 -0.17
    Bosma, Maarten          0.5  2.5  0.25  0.5  1666 1473 -0.50
    Van den Berg, Jan       0.5  2.5  0.25  0.5  1291  956 -0.08
    Dijkstra, Johan         0.5  2.0  0.25  0.5  1459 1597 +0.24
    Kok, Erwin              0.5  2.0  0.25  0.5  1247 1454 +0.34
    Roorda, Maarten         0.5  1.5  0.25  0.5  1721 1597 -0.40
46. Van Prinsenbeek, Alex   0.0  3.0  0.00  0.0  1595 1232 -0.20
    Meeuwsen, Michiel       0.0  3.0  0.00  0.0  1443 1007 -0.33
    Boer, Jan               0.0  2.0  0.00  0.0  1624 1289 -0.16
    Steijvers, Leon         0.0  2.0  0.00  0.0  1590 1207 -0.22
    Faber, Luke             0.0  2.0  0.00  0.0  1588 1185 -0.26
    Visser, Johan           0.0  2.0  0.00  0.0  1577 1148 -0.31
    Bontsema, Ton           0.0  2.0  0.00  0.0  1560 1151 -0.27
    Akkerboom, Broer        0.0  2.0  0.00  0.0  1493 1085 -0.27
    Zilverberg, Paul        0.0  2.0  0.00  0.0  1461 1084 -0.21

Uitslagen ronde 2 - 09/03/2011
 1 Tromp, Pieter         (1  ) - Geurink, Jasper       (1  )  14- 1  0-1
 2 Hoeksema, Erik        (1  ) - Zuiderweg, Edwin      (1  )   2-15  1-0
 3 Lambrechts, Koen      (1  ) - Klinkhammer, Johan    (1  )   4-16  1-0
 4 Hummel, Joop          (1  ) - Groenewold, Jan Joris (1  )  18- 5  0-1
 5 Van der Marel, Bert   (1  ) - Abma, Klaas           (1  )   6-17  1-0
 6 Tang, Jingwei         (1  ) - Bosker, Peter         (1  )  20- 7  ½-½
 7 Van Velzen, Martin    (1  ) - Cako, Laszlo          (1  )  22- 9  1-0
 8 Blom, Yeb             (1  ) - Van Pelt, Erwin       (1  )  10-19  1-0
 9 Mulder, Piet          (1  ) - Knol, Geon            (1  )  25-11  1-0
10 Van Foreest, Jorden   (1  ) - Seijen, Henk          (1  )  12-34  0-1
11 Westermann, Tony      (1  ) - Wielenga, Wiebe       (1  )  50-13  0-1
12 Tasma, Andreas        (0.5) - Rietveld, Renze       (0.5)  31- 3  0-1
13 Nieuwenweg, Rob       (0.5) - Bleeker, Nico         (0.5)  44-23  0-1
14 Kuiper, Adrian        (0.5) - De Wit, Gerard        (0.5)  52-24  0-1
15 Hupkes, Jasper        (0.5) - Graafland, Carla      (0.5)  28-46  1-0
16 Jelic, Bruno          (0  ) - Boer, Jan             (0  )   8-39  1-0
17 Van Prinsenbeek, Alex (0  ) - Zwanepol, Johan       (0  )  40-21  0-1
18 Van Indie, Frank      (0  ) - Steijvers, Leon       (0  )  26-41  1-0
19 Faber, Luke           (0  ) - Van Foreest, Lucas    (0  )  42-27  0-1
20 Bontsema, Ton         (0  ) - Mostertman, Johan     (0  )  45-29  0-1
21 Knight, David         (0  ) - Visser, Johan         (0  )  30-43  1-0
22 Zilverberg, Paul      (0  ) - Salihbegovic, Edim    (0  )  48-32  0-1
23 Janssen, Eddie        (0  ) - Akkerboom, Broer      (0  )  33-47  1-0
24 Roorda, Maarten       (0  ) - Dijkstra, Johan       (0  )  35-49  ½-½
25 Kok, Erwin            (0  ) - Bosma, Maarten        (0  )  54-37  ½-½
26 Kleter, Ernst Jan     (0  ) - Meeuwsen, Michiel     (0  )  38-51  1-0
   Van den Berg, Jan     (0  )                                53     ½
   Kroezen, Roland       (1  )                                36     0
Uitslagen in Swissmaster