NOSBO Persoonlijke Kampioenschappen 2011

Partijen ronde 3: download pgn | pgn-viewer
Indeling ronde 4 (23/03/2011)
 1 Lambrechts, Koen    (3 ) - Geurink, Jasper       (3 )  4- 1
 2 Hoeksema, Erik      (3 ) - Groenewold, Jan Joris (3 )  2- 5
 3 Van der Marel, Bert (2½) - Rietveld, Renze       (2½)  6- 3
 4 Blom, Yeb           (2 ) - Bosker, Peter         (2½) 10- 7
 5 Tang, Jingwei       (2 ) - Salihbegovic, Edim    (2 ) 20-32
 6 Mulder, Piet        (2 ) - Wielenga, Wiebe       (2 ) 25-13
 7 Van Velzen, Martin  (2 ) - Knol, Geon            (2 ) 22-11
 8 De Wit, Gerard      (2 ) - Cako, Laszlo          (2 ) 24- 9
 9 Van Foreest, Jorden (2 ) - Zwanepol, Johan       (2 ) 12-21
10 Tromp, Pieter       (2 ) - Bleeker, Nico         (2 ) 14-23
11 Janssen, Eddie      (2 ) - Van Pelt, Erwin       (2 ) 33-19
12 Zuiderweg, Edwin    (1½) - Seijen, Henk          (2 ) 15-34
13 Tasma, Andreas      (1½) - Abma, Klaas           (1½) 31-17
14 Hupkes, Jasper      (1½) - Dijkstra, Johan       (1½) 28-49
15 Jelic, Bruno        (1½) - Kroezen, Roland       (1½)  8-36
16 Westermann, Tony    (1 ) - Bosma, Maarten        (1 ) 50-37
17 Bontsema, Ton       (1 ) - Van Foreest, Lucas    (1 ) 45-27
18 Faber, Luke         (1 ) - Mostertman, Johan     (1 ) 42-29
19 Kleter, Ernst Jan   (1 ) - Klinkhammer, Johan    (1 ) 38-16
20 Knight, David       (1 ) - Kuiper, Adrian        (1 ) 30-52
21 Hummel, Joop        (1 ) - Boer, Jan             (1 ) 18-39
22 Van Indie, Frank    (1 ) - Van Prinsenbeek, Alex (1 ) 26-40
23 Roorda, Maarten     (1 ) - Van den Berg, Jan     (1 ) 35-53
24 Nieuwenweg, Rob     (½ ) - Graafland, Carla      (½ ) 44-46
25 Kok, Erwin          (½ ) - Visser, Johan         (½ ) 54-43
26 Zilverberg, Paul    (½ ) - Steijvers, Leon       (0 ) 48-41
27 Meeuwsen, Michiel   (0 ) - Akkerboom, Broer      (0 ) 51-47

Stand na ronde 3
Nr. Naam                   Sc  WP   SB     PS  Rat. TPR   W-We
--------------------------------------------------------------
 1. Geurink, Jasper        3   5    5.00   6   2313 2762 +0.50
    Hoeksema, Erik         3   4½   4.50   6   2312 2734 +0.43
    Lambrechts, Koen       3   4    4.00   6   2214 2620 +0.42
    Groenewold, Jan Joris  3   4    4.00   6   2157 2637 +0.59
 5. Van der Marel, Bert    2½  6    4.75   5½  2152 2624 +0.39
    Bosker, Peter          2½  5½   4.50   5   2136 2121 +0.02
    Rietveld, Renze        2½  5    4.25   4½  2259 2143 -0.24
 8. Seijen, Henk           2   6½   3.50   5   1732 2233 +1.71
    Tang, Jingwei          2   6    3.75   4½  1976 1993 +0.18
    Blom, Yeb              2   6    3.00   5   2124 2131 +0.14
    Mulder, Piet           2   5½   3.00   5   1893 2076 +0.75
    Wielenga, Wiebe        2   5    2.00   5   2057 2000 -0.03
    Van Velzen, Martin     2   5    2.00   5   1933 2064 +0.61
    De Wit, Gerard         2   4½   3.00   4   1893 1928 +0.19
    Cako, Laszlo           2   4    2.00   4   2127 1976 -0.46
    Knol, Geon             2   4    2.00   4   2101 1919 -0.55
    Van Foreest, Jorden    2   4    2.00   4   2060 1873 -0.56
    Salihbegovic, Edim     2   4    1.50   3   1777 1991 +0.81
    Tromp, Pieter          2   4    1.00   4   2045 2048 +0.12
    Van Pelt, Erwin        2   3½   1.50   4   1981 1887 -0.15
    Janssen, Eddie         2   3½   1.00   3   1746 2011 +0.94
    Zwanepol, Johan        2   3    2.00   3   1939 1716 -0.65
    Bleeker, Nico          2   3    1.75   4   1922 1868 -0.04
24. Abma, Klaas            1½  5½   2.00   3½  2000 1820 -0.57
    Hupkes, Jasper         1½  5½   1.75   3½  1822 1967 +0.45
    Zuiderweg, Edwin       1½  5½   1.75   3½  2029 1971 -0.08
    Jelic, Bruno           1½  5    2.00   2½  2132 1795 -1.11
    Kroezen, Roland        1½  4½   2.25   3½  1708 1847 +0.43
    Tasma, Andreas         1½  4½   1.25   2½  1781 1863 +0.12
    Dijkstra, Johan        1½  3½   1.00   2   1459 1718 +0.90
31. Westermann, Tony       1   6    2.00   3   1453 1728 +0.76
    Van Foreest, Lucas     1   6    1.00   2   1851 1841 -0.13
    Mostertman, Johan      1   6    1.00   2   1811 1814 -0.10
    Klinkhammer, Johan     1   5½   0.50   3   2028 1738 -1.02
    Knight, David          1   5½   0.50   2   1788 1820 -0.01
    Kuiper, Adrian         1   5    1.50   2   1355 1619 +0.74
    Hummel, Joop           1   5    0.00   3   1986 1715 -0.96
    Van Indie, Frank       1   5    0.00   2   1893 1878 -0.15
    Roorda, Maarten        1   4½   1.25   1½  1721 1520 -0.80
    Van den Berg, Jan      1   4    1.00   1½  1291 1486 +0.33
    Boer, Jan              1   4    0.50   1   1624 1640 -0.07
    Kleter, Ernst Jan      1   4    0.00   2   1640 1682 +0.02
    Van Prinsenbeek, Alex  1   4    0.00   1   1595 1684 +0.16
    Bosma, Maarten         1   3½   0.75   1½  1666 1416 -0.91
    Faber, Luke            1   2½   0.00   1   1588 1636 +0.05
    Bontsema, Ton          1   2½   0.00   1   1560 1662 +0.27
47. Nieuwenweg, Rob        ½   5    0.25   1½  1575  956 -0.77
    Graafland, Carla       ½   4½   0.25   1½  1544 1067 -0.37
    Zilverberg, Paul       ½   4½   0.25   ½   1461 1465 -0.05
    Kok, Erwin             ½   4    0.50   1   1247 1366 +0.25
    Visser, Johan          ½   2½   0.25   ½   1577 1469 -0.47
52. Steijvers, Leon        0   4    0.00   0   1590 1079 -0.76
    Akkerboom, Broer       0   4    0.00   0   1493 1010 -0.63
    Meeuwsen, Michiel      0   4    0.00   0   1443  955 -0.64

Uitslagen ronde 3 (16/03/2011)
 1 Geurink, Jasper       (2 ) - Blom, Yeb             (2 ) 1-0
 2 Wielenga, Wiebe       (2 ) - Hoeksema, Erik        (2 ) 0-1
 3 Seijen, Henk          (2 ) - Lambrechts, Koen      (2 ) 0-1
 4 Groenewold, Jan Joris (2 ) - Van Velzen, Martin    (2 ) 1-0
 5 Rietveld, Renze       (1½) - Mulder, Piet          (2 ) 1-0
 6 Bosker, Peter         (1½) - Hupkes, Jasper        (1½) 1-0
 7 De Wit, Gerard        (1½) - Tang, Jingwei         (1½) ½-½
 8 Bleeker, Nico         (1½) - Jelic, Bruno          (1 ) ½-½
 9 Cako, Laszlo          (1 ) - Van Indie, Frank      (1 ) 1-0
10 Knol, Geon            (1 ) - Knight, David         (1 ) 1-0
11 Van Foreest, Lucas    (1 ) - Van Foreest, Jorden   (1 ) 0-1
12 Mostertman, Johan     (1 ) - Tromp, Pieter         (1 ) 0-1
13 Klinkhammer, Johan    (1 ) - Janssen, Eddie        (1 ) 0-1
14 Abma, Klaas           (1 ) - Kroezen, Roland       (1 ) ½-½
15 Salihbegovic, Edim    (1 ) - Hummel, Joop          (1 ) 1-0
16 Van Pelt, Erwin       (1 ) - Westermann, Tony      (1 ) 1-0
17 Zwanepol, Johan       (1 ) - Kleter, Ernst Jan     (1 ) 1-0
18 Graafland, Carla      (½ ) - Tasma, Andreas        (½ ) 0-1
19 Kuiper, Adrian        (½ ) - Roorda, Maarten       (½ ) ½-½
20 Bosma, Maarten        (½ ) - Van den Berg, Jan     (½ ) ½-½
21 Dijkstra, Johan       (½ ) - Nieuwenweg, Rob       (½ ) 1-0
22 Boer, Jan             (0 ) - Kok, Erwin            (½ ) 1-0
23 Akkerboom, Broer      (0 ) - Van Prinsenbeek, Alex (0 ) 0-1
24 Steijvers, Leon       (0 ) - Bontsema, Ton         (0 ) 0-1
25 Meeuwsen, Michiel     (0 ) - Faber, Luke           (0 ) 0-1
26 Visser, Johan         (0 ) - Zilverberg, Paul      (0 ) ½-½
   Van der Marel, Bert   (2 )                              ½
   Zuiderweg, Edwin      (1 )                              ½
Uitslagen in Swissmaster